Sikorski,Thomas - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 8 | Gast | 4 | Dohmann,Dorothea | 1826 | Dortmunder SV 2 | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Büchle,Regina | 1687 | SV Eichlinghofen 2 | 0.46 | ½ |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Zell,Stefan | 1629 | SF Essen-Katernberg 6 | 0.54 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Liebig,Martin | 1711 | SV Bottrop 2 | 0.43 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Gebauer,Katja | 1697 | SK Holsterhausen 3 | 0.45 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Heiming,Thomas | 1734 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.4 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Klink,Thomas | 1667 | SC LB Essen 2 | 0.49 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Dönges,Dirk | 1751 | SV Horst-Emscher 3 | 0.38 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Bonatis,Reiner | 1681 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.47 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Brock,Udo | 1614 | SV Horst-Emscher 4 | 0.56 | 1 |
| Summe | 4.46 | 5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1660-152 | 0.5 | 0.65 | 22 | - | 1745 | ½ / 2 | 1608-150 | -52 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1660-152 | 4.5 | 3.59 | 22 | 1720 | 1677 | 4½ / 8 | 1664-149 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de