Klas,Friedrich Günther - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB E – Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Jahrke,Lothar | 1630 | Rochade Steele/Kray III | 0.26 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Gsell,Dominik | 1435 | SC Listiger Bauer III | 0.51 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Ma,Qianli | 1594 | SK Holsterhausen IV | 0.3 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Bauriedel,Max | 1478 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0.45 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Grevendick,Michael | 1533 | SF Werden 24/80 VI | 0.38 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Grisanova,Melanie | 1350 | SV Mülheim Nord VIII | 0.63 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Arimont,Marcel | 1554 | RW Altenessen II | 0.35 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Medem,Henning | 1509 | Weiße Dame Borbeck III | 0.41 | 1 |
| Summe | 3.29 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1443-138 | 4.5 | 2.60 | 19 | 1565 | 1522 | 4½ / 8 | 1443-137 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de