Dorani,Yunus - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Böhm,Michael | 1513 | SV Bottrop 2 | 0.35 | 0 |
| SJ Ruhr – Verbandsliga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Lamers,Leopold | 1021 | Dortmunder SV | 0.91 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Ungureanu,David | 1630 | Hammer SC | 0.21 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Buchin,Oskar | 1368 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 0.55 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Pazar,Ubeyd | 1656 | SV Erkenschwick 2 | 0.19 | 1 |
| SB E – Kreisliga | |||||||
| 4 | Gast | 5 | Lichius,Reinhard | 1418 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0.48 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Händler,Konrad Malte | 1530 | SF Werden 24/80 VI | 0.33 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Ressel,Jörg | 1352 | RW Altenessen II | 0.57 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Stenert,Bernd | 1333 | Weiße Dame Borbeck III | 0.6 | 1 |
| Summe | 4.19 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1403-16 | 0.0 | 0.36 | 9 | - | 1481 | 0 / 1 | 1353-13 | -50 |
| SJ Ruhr – Verbandsliga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1403-16 | 2.5 | 1.08 | 5 | - | 1399 | 2½ / 4 | 1275-11 | -128 |
| SB E – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1403-16 | 2.5 | 1.96 | 6 | - | 1389 | 2½ / 4 | 1425-13 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de