Hüttemann,Karl-Heinz - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Quast,Marcel | 2138 | SC Gerthe-Werne | 0.29 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Schlottmann,Fabian | 2337 | SV Bönen | 0.11 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Burkart,Stefan | 1723 | SF Kirchhellen 2 | 0.82 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Mazarov,Jürgen | 2051 | SG Bochum | 0.4 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Slanina,Aaron | 2048 | SV Rochade Eving | 0.41 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Czarnik,Jozef | 1934 | SV KS Haltern | 0.56 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 2 | 0.59 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Zachos,Ingo | 1973 | SV Eichlinghofen 2 | 0.51 | ½ |
| Summe | 3.69 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1980- | 4.0 | 3.56 | 30 | 2020 | 2020 | 4 / 8 | 1981-140 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de