Goldkuhle,Collin - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Mandl,Stefan | 1970 | SC LB Essen | 0.6 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Merz,Martin | 1954 | SV Bönen | 0.63 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Rempe,Moritz | 1992 | SG Bochum | 0.58 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Krams,Amatus | 1951 | SV Rochade Eving | 0.63 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Stüer,Justus Josef | 1706 | SV KS Haltern | 0.88 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Milkert,Sascha | 1775 | SV Eichlinghofen 2 | 0.83 | 1 |
| Summe | 4.15 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2046-66 | 4.5 | 3.87 | 21 | 2087 | 1895 | 4½ / 6 | 2029-64 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de