Kozlowski Verdu,Damian - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Symanski,Linda | 1592 | SF Essen-Werden 3 | 0.06 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Dresler,Tobias | 1469 | SV Bottrop 2 | 0.13 | 0 |
| SB E – Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Zahra,Mohamad | 1249 | Rochade Steele/Kray III | 0.35 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Quiring,Birgit | 1265 | SC Listiger Bauer III | - | - |
| 3 | Heim | 4 | Haberl,Ingo | 1467 | SK Holsterhausen IV | 0.13 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Scheufele,Daniel | 1091 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0.57 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Tödtloff,Harri | 1434 | SF Werden 24/80 VI | 0.15 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Kindermann,Gabriele | 1433 | Weiße Dame Borbeck III | 0.15 | ½ |
| Summe | 1.54 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1141-9 | 0.0 | 0.16 | 14 | - | 1534 | 0 / 2 | 1118-8 | -23 |
| SB E – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1141-9 | 2.0 | 1.56 | 12 | 1226 | 1298 | 2 / 5 | 1147-8 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de