Hanspach,Alexander - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 9 | Heim | 7 | Krahl,Sascha | 1290 | SV Horst-Emscher 4 | 0.87 | 1 |
| SB E – Kreisliga | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Gsell,Thorsten | 1547 | SC Listiger Bauer III | 0.59 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Skor,Werner | 1714 | SK Holsterhausen IV | 0.36 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Wieder,Martin | 1616 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0.5 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Schützdeller,Jürgen | 1468 | SF Werden 24/80 VI | 0.7 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Stadel,Michael | 1511 | SV Mülheim Nord VIII | 0.64 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Nalepa,Daniel | 1833 | RW Altenessen II | 0.22 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Beyer,Michael | 1557 | Weiße Dame Borbeck III | 0.58 | 0 |
| Summe | 4.46 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB E – Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-49 | 3.5 | 3.52 | 22 | 1616 | 1616 | 3½ / 7 | 1615-49 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de