Otremba,Edwin - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 8 | Gast | 6 | Lanwehr,Klaus | 1744 | Dortmunder SV 2 | 0.38 | 1 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Schmitthöfer,Herbert | 1594 | SF Essen-Katernberg 6 | 0.59 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Kowalzick,Uwe | 1570 | SF Essen-Werden 3 | 0.62 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Droste,Anton | 1649 | SV Bottrop 2 | 0.51 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Gerhardt,Ralf | 1637 | SK Holsterhausen 3 | 0.53 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Hilger,Fred | 1581 | Hervest Dorstener SK 2 | 0.61 | ½ |
| 6 | Gast | 5 | Brunn,Camden Jay | 1624 | SC LB Essen 2 | 0.55 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Xu,Ye | 1605 | SV Horst-Emscher 3 | 0.57 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Emekli,Gabriel | 1445 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.77 | 1 |
| Summe | 5.13 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-106 | 1.0 | 0.38 | 23 | - | 1788 | 1 / 1 | 1719-104 | + 61 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-106 | 2.5 | 5.20 | 23 | 1446 | 1587 | 2½ / 8 | 1628-104 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de