Burkart,Stefan - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsliga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Bühn,Torsten | 1497 | SK Holsterhausen | 0.79 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Vengels,Joachim | 1951 | Hervest Dorstener SK | 0.21 | 0 |
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Mönkemeyer,Maik | 1912 | SV Bönen | 0.25 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Sprungala,Erik | 2031 | SV Rochade Eving | 0.14 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Rempe,Moritz | 1992 | SG Bochum | 0.17 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1980 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.18 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Czarnik,Jozef | 1934 | SV KS Haltern | 0.23 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Köhler,Eckart | 1837 | Dortmunder SV 2 | 0.34 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Horenburg,Oliver | 1850 | SV Eichlinghofen 2 | 0.33 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Wagner,Ole | 1907 | SC LB Essen | 0.26 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Quast,Marcel | 2138 | SC Gerthe-Werne | 0.07 | 0 |
| Summe | 2.97 | 3.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1723- | 0.5 | 1.08 | 24 | - | 1709 | ½ / 2 | 1733-72 | + 10 |
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1723-74 | 3.0 | 2.34 | 24 | 1822 | 1947 | 3 / 9 | 1767-72 | + 44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de