Schlottmann,Fabian - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Gajda,Peter | 1818 | SF Kirchhellen 2 | 0.97 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Schlawin,Marlon | 2253 | SG Bochum | 0.62 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | 1980 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.89 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Michalicek,Roland | 1798 | SV KS Haltern | 0.97 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Lamers,Ludwig | 1915 | Dortmunder SV 2 | 0.93 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Kunisch,Siegfried | 2068 | SC LB Essen | 0.83 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Quast,Marcel | 2138 | SC Gerthe-Werne | 0.76 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Slanina,Aaron | 2048 | SV Rochade Eving | 0.84 | ½ |
| Summe | 6.81 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2337- | 7.0 | 6.78 | 30 | 2329 | 2007 | 7 / 8 | 2338-95 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de