Bauch,Olaf - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Lange-Hegermann,Bernd | 1785 | SF Kirchhellen 2 | 0.58 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Walny,Benjamin | 1805 | SG Bochum | 0.55 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Gehrmann,Ulrich | 1844 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.49 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Truszkowski,Hans | 1679 | SV KS Haltern | 0.71 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Kramer,Martin | 1693 | Dortmunder SV 2 | 0.7 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Lenz,Helmut | 1917 | SV Eichlinghofen 2 | 0.39 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Reich,Andreas | 1703 | SC LB Essen | 0.68 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Boost,Jürgen | 1738 | SC Gerthe-Werne | 0.64 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Nathe,Nico | 1692 | SV Rochade Eving | 0.7 | ½ |
| Summe | 5.44 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1839- | 4.5 | 5.62 | 27 | 1761 | 1761 | 4½ / 9 | 1830-78 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de