Romstadt,Dirk - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Bury,Tobias | 1846 | SF Essen-Werden 2 | 0.25 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Kalkhoff,Andreas | 1701 | WD Borbeck 2 | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Jedner,Volker | 1800 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.3 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Richter,Marc | 1581 | SF Lünen | 0.6 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Fiori,Bruno | 1804 | SD Osterfeld | 0.29 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Seref,Serkan | 1708 | SV Waltrop 2 | 0.42 | ½ |
| 7 | Heim | 6 | Funke,Eckhard | 1765 | SV Günnigfeld | 0.34 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Grube,Jörg | 1807 | FS Dortmund | 0.29 | 0 |
| Summe | 2.92 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1650-54 | 2.0 | 3.20 | 23 | 1564 | 1756 | 2 / 8 | 1650-54 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de