Raffelt,Maximilian - Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Mukaj,Fitim | 1460 | SV Bönen | 0.68 | 1 |
| SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Seiler,Nils | 1700 | SG Suderwich | 0.36 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Linde,Karl-Heinz | 1460 | SK Ickern 2 | 0.68 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Willie,Rolf | 1491 | SV Unser Fritz 3 | 0.64 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | von Blumenthal,Nikolaus | 1473 | Zeppelin Herne 1 | 0.67 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Kipker,Jo Magnus | 1581 | SV Erkenschwick 5 | - | - |
| 8 | Gast | 2 | Herr,Viktor | 1329 | Rochade Disteln 1 | 0.82 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Brathe,Franz | 1472 | SV Hullern | 0.67 | 0 |
| 11 | Gast | 3 | Beckmann,Ralf | 1610 | Recklinghäuser SV 2 | 0.48 | ½ |
| Summe | 5 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1595- | 1.0 | 0.62 | 9 | - | 1474 | 1 / 1 | 1595-23 | 0 |
| SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1595-23 | 2.5 | 4.32 | 11 | 1403 | 1505 | 2½ / 7 | 1514-24 | -81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de