Ligastatistiken für die SVR – Verbandsklasse 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 19.5 43.3 25.5 56.7 17 37.8 11 24.4 17 37.8 0 0
2 45 20.5 45.6 24.5 54.4 12 26.7 16 35.6 17 37.8 0 0
3 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 14 31.1 17 37.8 1 2.2
4 45 24.5 54.4 20.5 45.6 17 37.8 14 31.1 13 28.9 1 2.2
5 45 23.5 52.2 21.5 47.8 12 26.7 13 28.9 19 42.2 1 2.2
6 45 27.5 61.1 17.5 38.9 15 33.3 7 15.6 21 46.7 2 4.4
7 45 19.5 43.3 25.5 56.7 15 33.3 8 17.8 19 42.2 3 6.7
8 45 28 62.2 17 37.8 19 42.2 10 22.2 14 31.1 2 4.4
360 185.5 51.5 174.5 48 120 33.3 93 25.8 137 38.1 10 2.8




Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsklasse 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schlottmann,Fabian 2337 Schachverein Bönen 49 7.0 8 2007 2329
2 Slanina,Aaron 2048 SV Rochade Eving 25/64 7.0 9 2020 2240
3 Sprungala,Erik 2031 SV Rochade Eving 25/64 6.5 9 1886 2052
4 Werner,Patrick 1879 SV Rochade Eving 25/64 6.5 9 1787 1953
5 Gottmann,Bernd 1998 SC Gerthe 46 - Werne 6.0 8 1845 2037
6 Dohmann,Dorothea 1826 Dortmunder Schachverein 1875 6.0 8 1797 1989
7 Fistoul,Michail 1941 Schachgesellschaft Bochum 1931 6.0 9 1833 1958
8 Woller,Rainer 1950 SV Rochade Eving 25/64 6.0 9 1807 1932
9 Beetz,Ole 1886 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5.5 7 1735 1965
10 Merz,Martin 1954 Schachverein Bönen 49 5.5 8 1894 2035
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schlottmann,Fabian 2337 Schachverein Bönen 49 7.0 8 2007 2329
1 Slanina,Aaron 2048 SV Rochade Eving 25/64 7.0 9 2020 2240
1 Quast,Marcel 2138 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 9 2025 2068
1 Kunisch,Siegfried 2068 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 4.5 8 2035 2078
1 Hüttemann,Karl-Heinz 1980 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.0 8 2020 2020

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Sprungala,Erik 2031 SV Rochade Eving 25/64 6.5 9 1886 2052
2 Berresheim,Nils 2022 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5.0 7 1903 2061
2 Mönkemeyer,Maik 1912 Schachverein Bönen 49 4.5 9 1915 1915
2 Horenburg,Oliver 1850 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.0 7 1933 1883
2 Burkart,Stefan 1723 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3.0 9 1947 1822

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gottmann,Bernd 1998 SC Gerthe 46 - Werne 6.0 8 1845 2037
3 Merz,Martin 1954 Schachverein Bönen 49 5.5 8 1894 2035
3 Mandl,Stefan 1970 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 7 1901 2059
3 Goldkuhle,Collin 2046 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 6 1895 2087
3 Köhler,Eckart 1837 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 9 1894 1894

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wegner,Stephan 1937 Schachverein Bönen 49 5.5 8 1853 1994
4 Melmer,Felix 1945 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 9 1841 1884
4 Haneberg,Victor Alexander 1829 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 8 1870 1913
4 Wagner,Ole 1907 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.5 7 1864 1864
4 Milkert,Sascha 1775 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.5 8 1870 1827

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dohmann,Dorothea 1826 Dortmunder Schachverein 1875 6.0 8 1797 1989
5 Woller,Rainer 1950 SV Rochade Eving 25/64 6.0 9 1807 1932
5 Ball,Jörg 1896 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 5.0 9 1831 1874
5 Fuest,Torsten 1870 Schachverein Bönen 49 5.0 9 1791 1834
5 Kalle,Yannis 1811 SC Gerthe 46 - Werne 4.0 7 1828 1878

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Werner,Patrick 1879 SV Rochade Eving 25/64 6.5 9 1787 1953
6 Helmert,Jochen 1913 Schachverein Bönen 49 5.0 8 1814 1901
6 Boost,Jürgen 1738 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 9 1810 1853
6 Lenz,Helmut 1917 Schachverein Eichlinghofen 1935 5.0 9 1784 1827
6 Lombardi,Marco 1790 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. 4.5 9 1833 1833

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Pahne,Dirk 1918 SV Rochade Eving 25/64 5.5 8 1702 1843
7 Dekhtyaryuk,Dimitri 1809 Schachverein Eichlinghofen 1935 5.0 9 1727 1770
7 Bauch,Olaf 1839 Schachverein Bönen 49 4.5 9 1761 1761
7 Petri,Norbert 1789 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 4.5 9 1746 1746
7 Bessert,Michael 1780 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4.0 7 1835 1885

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fistoul,Michail 1941 Schachgesellschaft Bochum 1931 6.0 9 1833 1958
8 Steinke,Matthias 1802 SC Gerthe 46 - Werne 5.0 6 1592 1865
8 Lange-Hegermann,Bernd 1785 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 5.0 7 1842 2000
8 Lenz,Guntram 1799 Schachverein Bönen 49 5.0 8 1673 1760
8 Schettki,Martin 1828 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 4.5 7 1808 1910

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Beetz,Ole 1886 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 5.5 7 1735 1965
16 Butschek,Gerhard 1647 Schachgesellschaft Bochum 1931 5.0 8 1639 1726
9 Eusgeld,Michael 1800 Schachverein Königsspringer Haltern 1962 e. V. 5.0 9 1757 1800
9 Kramer,Martin 1693 Dortmunder Schachverein 1875 3.5 7 1745 1745
10 Walny,Benjamin 1805 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 6 1783 1783
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Dortmunder SV 2 1 0
2 SV Eichlinghofen 2 0 1
3 SC LB Essen 1 2
4 SC Gerthe-Werne 1 1
5 SV Bönen 1 0
6 SF Kirchhellen 2 1 1
7 SG Bochum 1 2
8 SF Essen-Katernberg 4 0 3
9 SV KS Haltern 2 0
10 SV Rochade Eving 2 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR – Verbandsklasse 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Rochade Eving SVR – Verbandsklasse 1 14 77.8 46.0 63.9
2 SV Bönen SVR – Verbandsklasse 1 13 72.2 44.5 61.8
3 SC Gerthe-Werne SVR – Verbandsklasse 1 13 72.2 40.0 55.6
4 SF Essen-Katernberg 4 SVR – Verbandsklasse 1 10 55.6 36.0 50
5 SC LB Essen SVR – Verbandsklasse 1 9 50 38.5 53.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de