- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 20.5 | 56.9 | 15.5 | 43.1 | 11 | 30.6 | 16 | 44.4 | 9 | 25 | 0 | 0 |
2 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 11 | 30.6 | 13 | 36.1 | 10 | 27.8 | 2 | 5.6 |
3 | 36 | 23 | 63.9 | 13 | 36.1 | 9 | 25 | 19 | 52.8 | 8 | 22.2 | 0 | 0 |
4 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 6 | 16.7 | 9 | 25 | 20 | 55.6 | 1 | 2.8 |
5 | 36 | 14 | 38.9 | 22 | 61.1 | 16 | 44.4 | 6 | 16.7 | 12 | 33.3 | 2 | 5.6 |
6 | 36 | 22 | 61.1 | 14 | 38.9 | 16 | 44.4 | 8 | 22.2 | 10 | 27.8 | 2 | 5.6 |
7 | 36 | 14 | 38.9 | 22 | 61.1 | 19 | 52.8 | 7 | 19.4 | 6 | 16.7 | 4 | 11.1 |
8 | 36 | 20 | 55.6 | 16 | 44.4 | 17 | 47.2 | 15 | 41.7 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 |
∑ | 288 | 148.5 | 51.6 | 139.5 | 48 | 105 | 36.5 | 93 | 32.3 | 77 | 26.7 | 13 | 4.5 |
Die besten 10 Spieler der SG DO – Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholtyßek,Normann | 1688 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 7.0 | 8 | 1541 | 1863 |
2 | Nolte,Klaus | 1485 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.5 | 7 | 1303 | 1725 |
3 | Krug,Michael | 1758 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 6.0 | 7 | 1519 | 1828 |
4 | Grote,Christina | 1698 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 6.0 | 7 | 1422 | 1731 |
5 | Kolb,Stefan | 1518 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 6.0 | 7 | 1369 | 1678 |
6 | Hohlwein,Georg | 1593 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 6.0 | 8 | 1367 | 1559 |
7 | Stork,Bernhard | 1425 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 8 | 1299 | 1491 |
8 | Winkler,Fabian | 1579 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 5.5 | 8 | 1339 | 1480 |
9 | Draxler,Henning | 1498 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 7 | 1398 | 1500 |
10 | Wolf,Manfred | 1394 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 4.5 | 8 | 1307 | 1350 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholtyßek,Normann | 1688 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 7.0 | 8 | 1541 | 1863 |
1 | Krug,Michael | 1758 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 6.0 | 7 | 1519 | 1828 |
1 | Bässler,Michael | 1428 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 2.5 | 5 | 1548 | 1548 |
1 | Hendler,Maximilian | 1364 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1476 | 1476 |
1 | Renneberg,Steffen | 1424 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.0 | 6 | 1444 | 1319 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grote,Christina | 1698 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 6.0 | 7 | 1422 | 1731 |
2 | Carnein,Oliver | 1558 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 6 | 1606 | 1731 |
2 | Cömert,Alkan Baris | 1490 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 4.0 | 7 | 1537 | 1587 |
2 | Piepke,Arne | 1449 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 7 | 1478 | 1528 |
2 | Luccone,Constantin | 1566 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1516 | 1516 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fietz,Udo | 1588 | SV Rochade Eving 25/64 | 4.0 | 7 | 1520 | 1570 |
3 | Krenczer,Kevin | 1501 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 8 | 1442 | 1442 |
3 | Libert,Nick | 1429 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 7 | 1446 | 1446 |
3 | Bensch,Christian | 1493 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 3.0 | 7 | 1474 | 1424 |
3 | Gerlach,Andreas | 1537 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.5 | 7 | 1406 | 1304 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kolb,Stefan | 1518 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 6.0 | 7 | 1369 | 1678 |
4 | Winkler,Fabian | 1579 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 5.5 | 8 | 1339 | 1480 |
4 | Gehrmann,Nick | 1601 | SV Rochade Eving 25/64 | 3.0 | 3 | 1403 | 0 |
4 | Lukianenko,Petro | 1437 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 3.0 | 6 | 1407 | 1407 |
4 | Kirchhoff,Alexander | 1404 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 6 | 1400 | 1400 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hohlwein,Georg | 1593 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 6.0 | 8 | 1367 | 1559 |
5 | Draxler,Henning | 1498 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 7 | 1398 | 1500 |
5 | Tenkhoff,Timo | 1454 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 6 | 1384 | 1509 |
5 | Schirmer,Michael | 1453 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 2.5 | 4 | 1381 | 0 |
5 | Dainat,Hasso | 1432 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 6 | 1416 | 1359 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marienfeld,Udo | 1389 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 4.0 | 8 | 1354 | 1354 |
6 | Scholtyßek,Norbert | 1412 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 4.0 | 8 | 1315 | 1315 |
6 | Schröer,Oliver | 1363 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 3.5 | 7 | 1408 | 1408 |
6 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1424 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 5 | 1424 | 1424 |
6 | Palamito,Giuliano Peppino | 1250 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 6 | 1352 | 1295 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nagelfeld,Jörg | 1428 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 4.0 | 7 | 1222 | 1272 |
7 | Schacht,Jürgen | 1380 | SV Rochade Eving 25/64 | 4.0 | 8 | 1370 | 1370 |
7 | Choudhary,Ankur | 1362 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 6 | 1424 | 1367 |
7 | Arnold,Winfried | 1384 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 1.5 | 4 | 1347 | 0 |
7 | Schmidt,Andreas Norbert | 1163 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 4 | 1428 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wolf,Manfred | 1394 | Schachclub Wambel 77 e. V. | 4.5 | 8 | 1307 | 1350 |
8 | Gehrmann,Ralf | 1438 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 5 | 1469 | 1541 |
8 | Regber,Werner | 1795 | SV Rochade Eving 25/64 | 2.0 | 2 | 1305 | 0 |
8 | Böing,Johannes | 1283 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 4 | 1381 | 0 |
8 | Wangrin,Stefan Alfons | 1194 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 2 | 1178 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nolte,Klaus | 1485 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.5 | 7 | 1303 | 1725 |
10 | Stork,Bernhard | 1425 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 8 | 1299 | 1491 |
9 | Muth,Luca-Fabian | 1340 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 6 | 1272 | 1397 |
10 | Sondermann,Leonard | 1336 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 4.0 | 7 | 1368 | 1418 |
10 | Techen,Reinhold | 1336 | SV Rochade Eving 25/64 | 4.0 | 7 | 1253 | 1303 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Dortmunder SV V | 1 | 5 |
2 | Dortmunder SV IV | 0 | 2 |
3 | SC Wambel | 2 | 1 |
4 | SF Brackel VII | 1 | 1 |
5 | FS 98 Dortmund IV | 3 | 1 |
6 | SC Hansa Dortmund III | 2 | 2 |
7 | SF Lünen II | 1 | 0 |
8 | SV Rochade Eving II | 1 | 1 |
9 | SC Doppelbauer Brambauer III | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SG DO – Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lünen II | SG DO – Bezirksklasse | 13 | 81.3 | 44.0 | 68.8 |
2 | SV Rochade Eving II | SG DO – Bezirksklasse | 12 | 75 | 35.0 | 54.7 |
3 | Dortmunder SV IV | SG DO – Bezirksklasse | 11 | 68.8 | 35.0 | 54.7 |
4 | SC Doppelbauer Brambauer III | SG DO – Bezirksklasse | 9 | 56.3 | 34.5 | 53.9 |
5 | SC Wambel | SG DO – Bezirksklasse | 8 | 50 | 32.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de