Medger,Gernot - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | ter Steeg,Marcus | 1942 | SF Essen-Werden 2 | 0.31 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Kindermann,Carsten | 1867 | WD Borbeck 2 | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Hahn,Matthias | 2093 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.15 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Babar,Michael | 2005 | SF Lünen | 0.23 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | SD Osterfeld | 0.29 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Öztekin,Atilla | 2041 | SV Waltrop 2 | 0.2 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Freisen,Thomas | 1989 | SV Günnigfeld | 0.25 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Khess,Igor | 2025 | FS Dortmund | 0.21 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Praß,Marian | 1978 | SV RW Altenessen | 0.26 | 0 |
| Summe | 2.3 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1797-105 | 2.5 | 2.22 | 25 | 1823 | 1989 | 2½ / 9 | 1797-105 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de