Öztekin,Atilla - Schachverein Waltrop 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Babar,Michael | 2005 | SF Lünen | 0.55 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | SD Osterfeld | 0.62 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Praß,Marian | 1978 | SV RW Altenessen | 0.59 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Freisen,Thomas | 1989 | SV Günnigfeld | 0.57 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Khess,Igor | 2025 | FS Dortmund | 0.52 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Medger,Gernot | 1797 | SV Bönen 2 | 0.8 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | ter Steeg,Marcus | 1942 | SF Essen-Werden 2 | 0.64 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Kindermann,Carsten | 1867 | WD Borbeck 2 | 0.73 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Hahn,Matthias | 2093 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.43 | ½ |
| Summe | 5.45 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2041- | 6.5 | 4.75 | 20 | 2133 | 1967 | 6½ / 9 | 2036-30 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de