- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Rochade Eving 2 - SG DO Bezirksliga
Mannschaftsführer
Paul Hoidis
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 28431430
Paul Hoidis
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 28431430
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Dvorsky,Radovan | 1781 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 10 | Nathe,Nico | 1642 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 11 | Schulte,Thorsten | 1521 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Fietz,Udo | 1588 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 13 | Pahne,Dirk | 1918 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 2 - 14 | Gehrmann,Nick | 1601 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 2 - 15 | Regber,Werner | 1795 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Vollenberg,Jörg | 1525 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 17 | Boszczon,Dennis | 1384 | |||||||||||||
| 2 - 18 | Hoidis,Paul | 1433 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 19 | Schacht,Jürgen | 1361 | ½ | - | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 20 | Halilovic,Sami | 1546 | |||||||||||||
| 2 - 21 | Große Siestrup,Paul | 1497 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 22 | Regber,Karl-Heinz | 1524 | |||||||||||||
| 2 - 23 | Techen,Reinhold | 1336 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 24 | Poitz,Michael | 1334 | |||||||||||||
| 2 - 25 | Grinschen,Paul | 1161 | |||||||||||||
| 2 - 26 | Schulz,Heinz | 1216 | |||||||||||||
| 2 - 27 | Durmus,Özgür | 1228 | |||||||||||||
| 2 - 28 | Lauterbach,Levi-Matias | 1027 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 - 29 | Okon,Malvin | 1098 | |||||||||||||
| 2 - 30 | Rimmer,Paul | ||||||||||||||
| 2 - 31 | Wenzel,Simon | 985 | |||||||||||||
| 2 - 32 | Banken,Gerd | 1059 | |||||||||||||
| 2 - 33 | Urbanski,René André | 895 | |||||||||||||
| 2 - 34 | Aktas,Cemali | 844 | |||||||||||||
| 2 - 35 | Plumeyer,Darius | ||||||||||||||
| 2 - 36 | Kandler,Felix | 795 | |||||||||||||
| 2 - 37 | Gezer,Sertan | 1178 | |||||||||||||
| 2 - 38 | Apel,Julian | 956 | |||||||||||||
| 2 - 39 | Berov,Isabell | 767 | |||||||||||||
| 2 - 40 | Aktas,Deniz Ali | ||||||||||||||
| 2 - 41 | Cieslak,Filip | ||||||||||||||
| 2 - 42 | Hangebrauck,Ben | ||||||||||||||
| 2 - 43 | Bodor,Vincent | ||||||||||||||
| 2 - 44 | Cevahir,Can Leon | ||||||||||||||
| 2 - 45 | Derr,Noah | ||||||||||||||
| 2 - 46 | Fota,Wim | ||||||||||||||
| 2 - 47 | Gazioglu,Halim | ||||||||||||||
| 2 - 48 | Gazioglu,Ilhami | ||||||||||||||
| 2 - 49 | Gezer,Esila | ||||||||||||||
| 2 - 50 | Gözel,Ayhan | ||||||||||||||
| 2 - 51 | Gözel,Ömer | ||||||||||||||
| 2 - 52 | Hirabas,Alper | ||||||||||||||
| 2 - 53 | Jahoja,Leonard | ||||||||||||||
| 2 - 54 | Ollech-Valer,Christopher | ||||||||||||||
| 2 - 55 | Poitz,Alexander | ||||||||||||||
| 2 - 56 | Rabbany,Immanuel | ||||||||||||||
| 2 - 57 | Saygili,Elif | ||||||||||||||
| 2 - 58 | Saygili,Selcuk | ||||||||||||||
| 2 - 59 | Suyatharsan,Vaihshnavan | ||||||||||||||
| 2 - 60 | Wenning,Jonas | ||||||||||||||
| 2 - 61 | Wick,Michael | ||||||||||||||
| 2 - 62 | Yildirim,Egemen | ||||||||||||||
| 2 - 63 | Ömür,Kenan | ||||||||||||||
| 2 - 64 | Berov,Boris | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 - 65 | Ofensberger,Maik | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 2 - 66 | Schweitz,Artem | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 32.5 | 56 | 58 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 | SV Rochade Eving 2 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | 05.10.2025 | Schachfreunde Lünen 2 | SV Rochade Eving 2 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 02.11.2025 | SV Rochade Eving 2 | SC Hansa Dortmund 2 | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 30.11.2025 | FS 98 Dortmund 3 | SV Rochade Eving 2 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 2 | 11.01.2026 | SV Rochade Eving 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 5 | 01.02.2026 | SF Brackel 6 | SV Rochade Eving 2 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 1 | 22.02.2026 | SV Rochade Eving 2 | spielfrei | |
| 8 | 5 | 15.03.2026 | SV Rochade Eving 2 | Dortmunder SV 3 | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 12.04.2026 | Dortmunder SV 4 | SV Rochade Eving 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de