- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SG DO Breitensportliga
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsbezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfreunde Lünen 2 - SG DO Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Scholtyßek,Normann | 1736 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 2 - 10 | Grote,Christina | 1703 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 11 | Winkler,Fabian | 1552 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 2 - 12 | Hohlwein,Georg | 1563 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 13 | Gerlach,Andreas | 1589 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 14 | Scholtyßek,Norbert | 1449 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 15 | Nagelfeld,Jörg | 1478 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 16 | Gehrmann,Ralf | 1468 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 2 - 2001 | Kampmann,Michael | 1429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 2002 | Busch,Veit | 1732 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 2003 | Gerlach,Julius | 1768 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Hansmeyer,Christoph | 1670 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2005 | Baca,Niklas | 1525 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 2006 | Grönebaum,Benjamin | 1714 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 17 | Lipinski,Alexander | 1344 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 18 | Lehmann,Nick | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 3 - 19 | Kaluzny,Marcio | 1338 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 20 | Ruhe,Paul | 1124 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Giesa,Rolf | 1356 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Gabert,Erik | 1032 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Asadbeyli,Nail | 1121 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Karniej,Kevin | 923 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Eggert,Uwe | 1187 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Ladener,Klaus | 1183 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Ghafouri,Said Basel | 892 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Sugarkhuu,Odonkhuu | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Sugarkhuu,Namsrai | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Vladimirov,Nikita | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Lewin,Jakob | 785 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Yu,Jason | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Hörning,Nick | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Ben Khelifa,Yessin | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Kratochwil,Elisa | ||||||||||||||
| 3 - 36 | Kratochwil,Ophelia | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Grote,Lea | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Kiauka,Richard | 1098 | |||||||||||||
| 3 - 39 | Gehrmann,Karl-Heinz | 1120 | |||||||||||||
| 3 - 40 | Baca,Marius | 1083 | |||||||||||||
| 3 - 41 | Domingo Rehmus,Philipp | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Schreynemackers,Achim | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Hörning,Rico | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Lewin,Josiah | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Pipke,Marius | ||||||||||||||
| 3 - 46 | Cytruk,Lionel | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Volkers,Jonathan | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Witkowski,Emily | ||||||||||||||
| 3 - 49 | Nagel,Marcel | 1262 | |||||||||||||
| Gesamt | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34.5 | 64 | 53.9 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.09.2025 | SF Brackel 6 | Schachfreunde Lünen 2 | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 05.10.2025 | Schachfreunde Lünen 2 | SV Rochade Eving 2 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 4 | 02.11.2025 | Dortmunder SV 3 | Schachfreunde Lünen 2 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 2 | 23.11.2025 | Schachfreunde Lünen 2 | Dortmunder SV 4 | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 5 | 11.01.2026 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | Schachfreunde Lünen 2 | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 01.02.2026 | spielfrei | Schachfreunde Lünen 2 | |
| 7 | 5 | 22.02.2026 | Schachfreunde Lünen 2 | SC Hansa Dortmund 2 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 2 | 15.03.2026 | FS 98 Dortmund 3 | Schachfreunde Lünen 2 | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 4 | 19.04.2026 | Schachfreunde Lünen 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de