- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim-Nord 4 - SVR Verbandsklasse 1
Mannschaftsführer
Kevin Schmidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 1610140
Kevin Schmidt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 1610140
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 33 | Limbourg,Philipp | 2127 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 34 | Kharfan,Hivyar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 - 35 | Roitburd,Talik | 2050 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 4 - 36 | Limbourg,Marina | 1961 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 37 | Roth,Jan Paul | 1847 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 38 | Vavro,Mathias | 1732 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 39 | Dominik,Anton | 1695 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 40 | Othman,Beesan | 1736 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 4001 | Limbourg,Alexander | 1610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 4 - 4002 | Gehrmann,Ulrich | 1821 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 4 - 4003 | Schürmann-Vengels,Jan | 1844 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Kremer,Moritz | 1909 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 4 - 4006 | Schlefers,Florian | 1768 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 4 - 4007 | Winkler,Franko | 1716 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Post,Ralf | 1789 | |||||||||||||
| 4 - 4009 | Wolters,Joachim | 1723 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 5 - 41 | CM | Grodotzki,Kenneth | 1958 | ||||||||||||
| 5 - 42 | Schöttker,Jochen | 1846 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Fleischer,Michael | 1866 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 44 | Beckmann,Klaus | 1739 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 45 | Lehmkau,Steffen | 1632 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Rehmann,Marcus | 1627 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Stender,Jörg | 1610 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Klein,Simon | 1597 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Klein,Dieter | 1577 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Klein,Tobias | 1563 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Bartelheimer,Maik | 1528 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Richter,Thomas | 1514 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Schrader,Michael | 1498 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Heiermann,Michael | 1490 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Mroczek,Mathias | 2060 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Schmidt,Kevin | 1990 | |||||||||||||
| 6 - 51 | Hausrath,Michaela | 1666 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 52 | Roth,Christian | 1678 | |||||||||||||
| 6 - 53 | Tarasenko,Maxim | 1602 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 - 54 | Cordes,Malte | 1742 | |||||||||||||
| 6 - 55 | Zaika,Konstantin | 1543 | |||||||||||||
| 6 - 56 | Lamberti,Michele | 1729 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Stoer-Döring,Agnes | 1741 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Frank,Carolin | 1608 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Frank,Hartmut | 1735 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Kamalraj,Shaun | 1597 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Hausrath,Frederick Noah | 1604 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 6006 | Horn,Niklas | 1465 | |||||||||||||
| 6 - 6007 | Lohmar,Hermann | 1488 | |||||||||||||
| 6 - 6008 | Tarasenko,Alexander | 1526 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Erdmann,Maximilian | 1356 | |||||||||||||
| 7 - 57 | Poschmann,Gerd-Anton | 1759 | |||||||||||||
| 7 - 58 | Schlenkert,Ralf | 1474 | |||||||||||||
| 7 - 59 | Yousef,Malik | 1387 | |||||||||||||
| 7 - 60 | Lamers,Lukas | 1293 | |||||||||||||
| 7 - 61 | Mathis,Eric | 1533 | |||||||||||||
| 7 - 62 | Hauffe,Frank | 1439 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Krieger,Marcus | 1418 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Stadel,Michael | 1510 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Simanowski,Alf | 1346 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Panickerkandy,Aaditya | 1386 | |||||||||||||
| 7 - 7005 | Panickerkandy,Surya | 1253 | |||||||||||||
| 8 - 63 | Badgujar,Nishit Dhanraj | 1634 | |||||||||||||
| 8 - 64 | Weyers,Dirk | 1298 | |||||||||||||
| 8 - 65 | Mark,Lukas | 1525 | |||||||||||||
| 8 - 66 | Grisanova,Melanie | 1349 | |||||||||||||
| 8 - 67 | Rudi,Lion | 1261 | |||||||||||||
| 8 - 68 | Seidel,Phillipp | 1314 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Oetelshofen,Joel | 1235 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Özcan,Berkay | 1137 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Busse,Albert | 1543 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Busse,Conrad | 1208 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Do,Minh Tung | 1395 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Bredhauer,Arthur | 1503 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Bredhauer,Sergej | ||||||||||||||
| 9 - 69 | Aschoff,Lukas | 1412 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Aschoff,Jan | 1327 | |||||||||||||
| 9 - 71 | Kapp,Christian | 1184 | |||||||||||||
| 9 - 72 | Nopper,Leander | 1145 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Böth,Kimi Niko | 1237 | |||||||||||||
| 9 - 74 | Schäfer,Malte | 1044 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Schmidt,Loic Alexander | 1144 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Wilhelmi,Jan | 1073 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Gohla,Jack | 1119 | |||||||||||||
| 9 - 9004 | Demircioglu,Masud | 846 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Seeber,Siegfried | 1060 | |||||||||||||
| 9 - 9006 | Garanin,Georg | 1040 | |||||||||||||
| 9 - 9007 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Bekker,Igor | 1254 | |||||||||||||
| 10 - 76 | Schulz,Hans | 1171 | |||||||||||||
| 10 - 77 | Wakchaure,Aryan | 1261 | |||||||||||||
| 10 - 78 | Bekker,Viktoria | 1262 | |||||||||||||
| 10 - 79 | Fridman,Joshua | 1222 | |||||||||||||
| 10 - 80 | Limbourg,Felix | 1327 | |||||||||||||
| 10 - 10001 | Farag,Anas | 1261 | |||||||||||||
| 10 - 10002 | Schindler,Amilia | 1118 | |||||||||||||
| 10 - 10003 | Winkler,Helena | 985 | |||||||||||||
| 10 - 10004 | Schindler,Mailin | 996 | |||||||||||||
| 10 - 10005 | Schindler,Patrick | 777 | |||||||||||||
| 10 - 10006 | Bekker,Mark | 809 | |||||||||||||
| 11 - 81 | de Greiff,Jonas | 978 | |||||||||||||
| 11 - 82 | Rath,Leopold | 966 | |||||||||||||
| 11 - 83 | Bens,Emil Josef | 1124 | |||||||||||||
| 11 - 84 | Lamers,Tim | ||||||||||||||
| 11 - 11001 | Lahmar,Jonas | 850 | |||||||||||||
| 11 - 11002 | Burkowski,David | 899 | |||||||||||||
| 11 - 11003 | Ritter,Daniel | 965 | |||||||||||||
| 11 - 11004 | Myzithras,Georgios | 884 | |||||||||||||
| 11 - 11005 | Vormbrock,Tim | 819 | |||||||||||||
| 11 - 11006 | Margaryan,Tigran | 841 | |||||||||||||
| 12 - 85 | Rajkumar,Boobesh | 810 | |||||||||||||
| 12 - 86 | Immand,Niklas | 761 | |||||||||||||
| 12 - 87 | Karaoglu,Korhan | 1104 | |||||||||||||
| 12 - 88 | Hützen,Oskar | 909 | |||||||||||||
| 12 - 89 | Negara,David | 1123 | |||||||||||||
| 12 - 90 | Karaoglu,Noyan | 880 | |||||||||||||
| 12 - 91 | Hützen,Max | 883 | |||||||||||||
| 12 - 92 | Röös,Elias | 1524 | |||||||||||||
| 12 - 93 | Schindler,Lilius | 887 | |||||||||||||
| 12 - 94 | Sankar,Samprita | 1132 | |||||||||||||
| 12 - 95 | Sankar,Pranalika | 920 | |||||||||||||
| 12 - 96 | Holtwick,Attila | ||||||||||||||
| 12 - 97 | Joshi,Shrihan | 786 | |||||||||||||
| 12 - 98 | Abed,Abudi | 923 | |||||||||||||
| 12 - 99 | Talü,Ismail | 814 | |||||||||||||
| 12 - 100 | Müller,Ben Silas | ||||||||||||||
| 12 - 101 | Adukkathil,Aahil | 1088 | |||||||||||||
| 12 - 102 | Andrzejewski,Frank | 1921 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 12 - 103 | Meyeringh,Uwe | ||||||||||||||
| 12 - 104 | Schindler,Stefanie | ||||||||||||||
| 12 - 105 | Holz,Johann | 779 | |||||||||||||
| 12 - 106 | Wranik,Tabea | 1054 | |||||||||||||
| 12 - 107 | Wranik,Torben | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 33.5 | 64 | 52.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.09.2025 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Mülheim-Nord 4 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | FS Dortmund 1 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 14:00 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | SV Mülheim-Nord 4 | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SG Werl-Wickede 1 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 14:00 | Oberhausener SV 2 | SV Mülheim-Nord 4 | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SV Horst-Emscher 3 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 1 | 08.03.2026 14:00 | SG Drewer 1 | SV Mülheim-Nord 4 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 1 | 29.03.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | Bochumer SV 4 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 1 | 26.04.2026 14:00 | SF Kirchhellen 1 | SV Mülheim-Nord 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de