- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SG DO Breitensportliga
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB E Breitensportliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SVR Stichkämpfe VerbandsbezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst-Emscher 3 - SVR Verbandsklasse 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Renn,Volker | 1856 | 0 | - | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 3 - 18 | Chamera,Maxim | 1830 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 3 - 19 | Schorra,Helmut | 1989 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 20 | Wilbert,Siegfried | 1836 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 3 - 21 | Dönges,Dirk | 1872 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
| 3 - 22 | Krakau,Uwe | 1723 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
| 3 - 23 | Hiebsch,Catalina | 1749 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 3 - 24 | Schreiner,Paulo | 1820 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |||
| 3 - 3001 | Röhling,Jonas | 1687 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 - 3002 | Patzer,Jörg | 1776 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 3 - 3003 | Rydzewski,Klaus | 1907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
| 3 - 3004 | Kneip,Karl | 1569 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Xu,Ye | 1684 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 26 | List,Thomas | 1605 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Nemoj,Ilja | 1552 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 28 | Malina,Fredi | 1588 | |||||||||||||
| 4 - 29 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1618 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Kocaaga,Ceyda | 1406 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Benomrane,Salim | 1526 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Bilgic,Mustafa | 1560 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Sapok,Erich Peter | 1456 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Schaffrath,Marc Florian | 1499 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Shelukie,Magd | 1659 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Karabügül,Okan | 1670 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Kirmizikaya,Ali | 1574 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Weronetzki,Rüdiger | 1487 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Timpe,Norbert | 1547 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Kolmasüss,Marco | 1426 | |||||||||||||
| 4 - 4009 | Woytitzki,Sydney | 1439 | |||||||||||||
| 4 - 4010 | Kludszuweit,Kim Ira | 1526 | |||||||||||||
| 4 - 4011 | Leidigkeit,Christian | 1380 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Ponto,Michael | 1547 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Bock,Timo | 1679 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Schlüter,Matthias | 1604 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Nikolaus,Maik | 1378 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Wagner,Daniel | 1222 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Nikolaus,Michael | 1307 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Bock,Uwe | 1273 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Breme,Dietmar | 1217 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Viciski,Mike | 1295 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Faustmann,Susanne | 1281 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Schlüter,Norbert | 1240 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Konietzka,Yvonne | 1228 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Weronetzki,Duncan | 1506 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Sitarskyi,Oleh | 1231 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Fischer,Jürgen | 1102 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Toaca,Nicolae | 1219 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Bedu,Daniel | 1106 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Krahl,Sascha | 1271 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Gholamian,Alex | 1219 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Jess,Lara-Marie | 1096 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Bayir,Refia | 1090 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
| 6 - 51 | Kaya,Miran | 860 | |||||||||||||
| 6 - 52 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
| 6 - 53 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
| 6 - 54 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Ürek,Ahmed Yahya | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Ürek,Zübeyr | 808 | |||||||||||||
| 6 - 57 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
| 6 - 58 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Kullack,Bernd | 1670 | |||||||||||||
| 6 - 60 | Sucker,Joachim | 1483 | |||||||||||||
| 6 - 61 | Seliger,Ralf | 1478 | |||||||||||||
| 6 - 62 | Nolte,Hans-Hubert | 1465 | |||||||||||||
| 6 - 63 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
| 6 - 64 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
| 6 - 65 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
| 6 - 66 | Agrinenko,Rafael | 1094 | |||||||||||||
| 6 - 67 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
| 6 - 68 | Wünning,Mika Finn | 1010 | |||||||||||||
| 6 - 69 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
| 6 - 70 | Szymendera,Maxim | 800 | |||||||||||||
| 6 - 71 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
| 6 - 72 | Bayir,Celil Atif | ||||||||||||||
| 6 - 73 | Bolat,Ensar | ||||||||||||||
| 6 - 74 | Brée,Henry Moritz | ||||||||||||||
| 6 - 75 | Castro den Brave,Mateo | ||||||||||||||
| 6 - 76 | Chyhorin,Oleksii | ||||||||||||||
| 6 - 77 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
| 6 - 78 | Er,Celal Yagiz | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
| 6 - 80 | Faubel,Elias Leonard | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Fricke,Luca | ||||||||||||||
| 6 - 82 | Gellert,Beatrix | ||||||||||||||
| 6 - 83 | Grosch,Dalina | ||||||||||||||
| 6 - 84 | Holtappels,Florian | ||||||||||||||
| 6 - 85 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
| 6 - 86 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
| 6 - 87 | Lahbabi,Khira | ||||||||||||||
| 6 - 88 | Lyudmyrsky,Nika | ||||||||||||||
| 6 - 89 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
| 6 - 90 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
| 6 - 91 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
| 6 - 92 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
| 6 - 93 | Mentese,Kayra | ||||||||||||||
| 6 - 94 | Lamek,Andreas | 1579 | |||||||||||||
| 6 - 95 | Lamek,Raphael | 1392 | |||||||||||||
| 6 - 96 | Rameswaran,Keyan | ||||||||||||||
| 6 - 97 | Kirchhoff,Florian | 1163 | |||||||||||||
| 6 - 98 | Walsemann,Nicolai | 957 | |||||||||||||
| 6 - 99 | Hoffmann,Jakob | ||||||||||||||
| 6 - 100 | Prykhodko,Mark | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 38.5 | 72 | 53.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 14:00 | Oberhausener SV 2 | SV Horst-Emscher 3 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | SG Drewer 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 4 | 09.11.2025 14:00 | SF Kirchhellen 1 | SV Horst-Emscher 3 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | FS Dortmund 1 | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 5 | 25.01.2026 14:00 | SG Werl-Wickede 1 | SV Horst-Emscher 3 | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 14:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SV Horst-Emscher 3 | 5.5 : 2.5 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | Bochumer SV 4 | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SC LB Essen 1 | SV Horst-Emscher 3 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 4 | 26.04.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | SV BO-Linden-Dahlhausen 1 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de