- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bönen 2 - SVR Verbandsbezirksliga 1
Mannschaftsführer
Fabian Schlottmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Fabian Schlottmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Lojewski,Ralf | 1877 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 10 | Beulertz,Stefan | 1892 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 2 - 11 | Medger,Gernot | 1769 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 12 | Schütz,Ralf | 1753 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 13 | Bernhard,Heiko | 1858 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 14 | Volling,Andreas | 1769 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 2 - 15 | Specht,Ingo | 1759 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Zimmer,Sebastian | 1604 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 2001 | Poppenberg,Lars | 1602 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 2002 | Nielinger,Marco | 1678 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 2003 | Leisen,Peter | 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||||
| 3 - 17 | Thormann,Hans | 1597 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Rudlof,Jürgen | 1686 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 19 | Budde,Uwe | 1737 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Romstadt,Dirk | 1650 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Dalley,Jan-Niklas | 1418 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Menne,Klaus | 1426 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Fischer,Niklas | 1373 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Martens,Dorothea | 1535 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Raddatz,Dieter | 1404 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Koch,Alexander Leon | 1353 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Lingner,Mika | ||||||||||||||
| 4 - 25 | Leufert,Nils Florian | 1337 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Uhde,Sirko | 1147 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Annuss,Volker | 1229 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Leufert,Michael | 1201 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Reinert,Holger | 1554 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Yasonov,Yevhen | 1386 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Mukaj,Fitim | 1514 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Bednik,Henryk | 1345 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Bednik,Leonardo | 1337 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Hüttl,Ingo | 1334 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Fahle,Karl-Wilhelm | 1221 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Lauft,Heinz-Jörg | 1438 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Diekmännken,Timo | 1177 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Mockwa,Günter | 1135 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Mantwill,Kai | 1062 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Schott,Nino Toni | 1109 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Annuss,Lukas | 1103 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Annuss,Simon | 1093 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Pompe,Leonardo | 1087 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Engbrecht,Janne | 1318 | |||||||||||||
| 5 - 46 | Schulz,Jonas | 980 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Dogan,Ahmed Hamza | 968 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Krönert,Johannes | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Krönert,Jonathan | 876 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Wittwer,Colin | 861 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Potthink,Helen | 982 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Didrich,Dima | 969 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Hanko,Jasper | 987 | |||||||||||||
| 5 - 54 | El Mahi,Jonas | 896 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Yasonov,Ivan | 730 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Herbold,Benny | 754 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Dogan,Mücahid | 837 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Middendorf,Kai | 744 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Schott,Daniel | 766 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Stach,Maxim | 763 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Sommerfeld,Lia | ||||||||||||||
| 5 - 62 | Peters,Jim-Henry | 742 | |||||||||||||
| 5 - 63 | Krause,Jan | 753 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Knoop,Jochen | 1493 | |||||||||||||
| 5 - 65 | Wigger,Uwe | 1437 | |||||||||||||
| 5 - 66 | Begel,Manfred | 1077 | |||||||||||||
| 5 - 67 | Schlickewei,Regina | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Anzou,Mhd Omar | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Kosiolek,Justin | ||||||||||||||
| 5 - 70 | Dick,Samuel | 1377 | |||||||||||||
| 5 - 71 | Koschel,Emilian | 1522 | |||||||||||||
| 5 - 72 | Mantwill,Anthony | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 29 | 56 | 51.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 | SV Bönen 2 | Dortmunder SV 2 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 05.10.2025 | Freilos | SV Bönen 2 | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 | SV Bönen 2 | SG Caissa Hamm 1 | 4.5 : 3.5 |
| 4 | 4 | 21.12.2025 | SF Brackel 5 | SV Bönen 2 | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 | SV Bönen 2 | SV Ahlen 2 | 5.5 : 2.5 |
| 6 | 5 | 08.02.2026 | SV Unna 2 | SV Bönen 2 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 | SV Bönen 2 | SF Brackel 4 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 | SV Bönen 2 | Hammer SC 2 | |
| 9 | 2 | 12.04.2026 | FS Dortmund 2 | SV Bönen 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de