- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Brackel 5 | 1445 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Brackel 4 | 1527 | |
| 2 | 2 | SV Ahlen 2 | 1567 | 2.5 : 5.5 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1637 | |
| 3 | 3 | SV Unna 2 | 1685 | 0.0 : 0.0 | 8 | Freilos | - | |
| 4 | 4 | SV Bönen 2 | 1768 | 5.0 : 3.0 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1760 | |
| 5 | 5 | Hammer SC 2 | 1701 | 6.0 : 2.0 | 6 | FS Dortmund 2 | 1611 | |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Brackel 4 | 1717 | 5.0 : 3.0 | 6 | FS Dortmund 2 | 1639 | |
| 2 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1784 | 5.5 : 2.5 | 5 | Hammer SC 2 | 1656 | |
| 3 | 8 | Freilos | - | 0.0 : 0.0 | 4 | SV Bönen 2 | 1785 | |
| 4 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1637 | 5.0 : 3.0 | 3 | SV Unna 2 | 1526 | |
| 5 | 1 | SF Brackel 5 | 1654 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Ahlen 2 | 1553 | |
|
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Ahlen 2 | 1588 | 1.0 : 7.0 | 10 | SF Brackel 4 | 1654 | |
| 2 | 3 | SV Unna 2 | 1608 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Brackel 5 | 1726 | |
| 3 | 4 | SV Bönen 2 | 1748 | 4.5 : 3.5 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1668 | |
| 4 | 5 | Hammer SC 2 | 1730 | 0.0 : 0.0 | 8 | Freilos | - | |
| 5 | 6 | FS Dortmund 2 | 1598 | 2.0 : 6.0 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1758 | |
21. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Brackel 4 | 1677 | 2.5 : 5.5 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1768 | |
| 2 | 8 | Freilos | - | 0.0 : 0.0 | 6 | FS Dortmund 2 | 1660 | |
| 3 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1668 | 2.5 : 5.5 | 5 | Hammer SC 2 | 1703 | |
| 4 | 1 | SF Brackel 5 | 1714 | 3.0 : 5.0 | 4 | SV Bönen 2 | 1766 | |
| 5 | 2 | SV Ahlen 2 | 1660 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Unna 2 | 1634 | |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Unna 2 | 1675 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Brackel 4 | 1720 | |
| 2 | 4 | SV Bönen 2 | 1736 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV Ahlen 2 | 1601 | |
| 3 | 5 | Hammer SC 2 | 1692 | 5.5 : 2.5 | 1 | SF Brackel 5 | 1732 | |
| 4 | 6 | FS Dortmund 2 | 1598 | 1.5 : 6.5 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1644 | |
| 5 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1811 | 0.0 : 0.0 | 8 | Freilos | - | |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Brackel 4 | 1795 | 0.0 : 0.0 | 8 | Freilos | - | |
| 2 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1629 | 1.5 : 6.5 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1784 | |
| 3 | 1 | SF Brackel 5 | 1677 | 3.5 : 4.5 | 6 | FS Dortmund 2 | 1598 | |
| 4 | 2 | SV Ahlen 2 | 1642 | 3.0 : 5.0 | 5 | Hammer SC 2 | 1691 | |
| 5 | 3 | SV Unna 2 | 1671 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Bönen 2 | 1759 | |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Bönen 2 | 1758 | 4.5 : 3.5 | 10 | SF Brackel 4 | 1622 | |
| 2 | 5 | Hammer SC 2 | 1714 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV Unna 2 | 1615 | |
| 3 | 6 | FS Dortmund 2 | 1642 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Ahlen 2 | 1573 | |
| 4 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1693 | 5.0 : 3.0 | 1 | SF Brackel 5 | 1614 | |
| 5 | 8 | Freilos | - | 0.0 : 0.0 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1693 | |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Brackel 4 | 1795 | : | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1693 | |
| 2 | 1 | SF Brackel 5 | 1714 | 0.0 : 0.0 | 8 | Freilos | - | |
| 3 | 2 | SV Ahlen 2 | 1772 | : | 7 | Dortmunder SV 2 | 1811 | |
| 4 | 3 | SV Unna 2 | 1685 | : | 6 | FS Dortmund 2 | 1660 | |
| 5 | 4 | SV Bönen 2 | 1785 | : | 5 | Hammer SC 2 | 1730 | |
|
12. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hammer SC 2 | 1730 | : | 10 | SF Brackel 4 | 1795 | |
| 2 | 6 | FS Dortmund 2 | 1660 | : | 4 | SV Bönen 2 | 1785 | |
| 3 | 7 | Dortmunder SV 2 | 1811 | : | 3 | SV Unna 2 | 1685 | |
| 4 | 8 | Freilos | - | 0.0 : 0.0 | 2 | SV Ahlen 2 | 1772 | |
| 5 | 9 | SG Caissa Hamm 1 | 1693 | : | 1 | SF Brackel 5 | 1714 | |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de
