Offene Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 2005 | 6.0 | 6.120 | 30 | 1966 | 1657 | 6 / 7 | 2002 | -3 | |
| 2 | Wolffgang,Georg | 1863 | 3.0 | 4.120 | 27 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1835 | -28 | |
| 3 | Schulz-Runge,Michael | 1772 | 2.5 | 5.050 | 25 | 1409 | 1466 | 2½ / 6 | 1706 | -66 | |
| 4 | Surmann,Christoph | 1839 | 3.5 | 3.130 | 26 | 1891 | 1742 | 3½ / 5 | 1849 | 10 | |
| 5 | Schütz,Ralf | 1735 | 4.0 | 3.750 | 24 | 1761 | 1636 | 4 / 6 | 1742 | 7 | |
| 6 | Raskin,Vitali | 1742 | 4.0 | 4.980 | 24 | 1612 | 1562 | 4 / 7 | 1717 | -25 | |
| 7 | Bommert,Christian | 1636 | 5.5 | 3.140 | 22 | 1916 | 1686 | 5½ / 7 | 1701 | 65 | |
| 8 | Nadan,Nikolas | 1691 | 4.0 | 3.710 | 18 | 1697 | 1572 | 4 / 6 | 1701 | 10 | |
| 9 | Boldyriev,Mykhailo | 1680 | 4.0 | 3.880 | 23 | 1683 | 1558 | 4 / 6 | 1683 | 3 | |
| 10 | Mertens,Dominik Alexander | 1559 | 1.0 | 1.730 | 11 | - | 1518 | 1 / 3 | 1517 | -42 | |
| 11 | Goncalves Silva,Leo | 1703 | 0.5 | 2.330 | 18 | - | 1487 | ½ / 3 | 1633 | -70 | |
| 12 | Sonntag,Hans-Joachim | 1635 | 3.5 | 3.200 | 22 | 1650 | 1650 | 3½ / 7 | 1643 | 8 | |
| 13 | Blasczyk,Martin | 1589 | 3.0 | 2.940 | 21 | 1587 | 1587 | 3 / 6 | 1591 | 2 | |
| 14 | Büdel,Jürgen | 1551 | 3.0 | 2.200 | 21 | 1676 | 1604 | 3 / 5 | 1576 | 25 | |
| 15 | Rzoczek,Christoph | 1551 | 4.0 | 3.770 | 21 | 1560 | 1510 | 4 / 7 | 1558 | 7 | |
| 16 | Weber,Alexander | 1419 | 2.5 | 1.630 | 19 | 1570 | 1627 | 2½ / 6 | 1447 | 28 | |
| 17 | Rauschenbusch,Udo | 1546 | 3.0 | 2.920 | 21 | 1555 | 1555 | 3 / 6 | 1548 | 2 | |
| 18 | Cömert,Alkan Baris | 1475 | 3.0 | 1.950 | 15 | 1632 | 1560 | 3 / 5 | 1517 | 42 | |
| 19 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1508 | 2.5 | 0.970 | 20 | - | 1643 | 2½ / 3 | 1561 | 53 | |
| 20 | Dieckmann,Rudolf | 1480 | 3.0 | 2.390 | 20 | 1562 | 1562 | 3 / 6 | 1499 | 19 | |
| 21 | Reinacher,Detlev | 1477 | 2.5 | 3.040 | 20 | 1410 | 1467 | 2½ / 6 | 1460 | -17 | |
| 22 | Lukianenko,Petro | 1477 | 2.0 | 2.040 | 20 | 1473 | 1545 | 2 / 5 | 1476 | -1 | |
| 23 | Wenzel,Jakoba | 1324 | 1.0 | 2.160 | 18 | 1157 | 1397 | 1 / 5 | 1284 | -40 | |
| 24 | Mokros,Jürgen | 1361 | 1.5 | 1.670 | 18 | 1366 | 1515 | 1½ / 5 | 1355 | -6 | |
| 25 | Henn,Viggo | 1350 | 1.0 | 1.420 | 13 | 1296 | 1536 | 1 / 5 | 1331 | -19 | |
| 26 | Akcicek,Ramazan | 1200 | 2.0 | 0.680 | 12 | - | 1474 | 2 / 3 | 1270 | 70 | |
| 27 | Cömert,Anil | 1200 | 1.0 | 0.930 | 17 | - | 1373 | 1 / 3 | 1203 | 3 | |
| 28 | Arnoldi,Ekkehard | 1173 | 1.5 | 1.570 | 18 | 1178 | 1327 | 1½ / 5 | 1171 | -2 | |
| 29 | Pauli,Helmut | 1153 | 1.0 | 0.810 | 17 | 1237 | 1477 | 1 / 5 | 1160 | 7 | |
| 30 | Oelze,Eckhardt | 1092 | 0.0 | 0.770 | 19 | - | 1369 | 0 / 4 | 1065 | -27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager