Offene Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 2005 | 5.0 | 4.360 | 30 | 2322 | 1655 | 5 / 5 | 2020 | 15 | |
| 2 | Wolffgang,Georg | 1863 | 2.5 | 3.380 | 27 | - | 1560 | 2½ / 4 | 1840 | -23 | |
| 3 | Schulz-Runge,Michael | 1772 | 1.5 | 3.340 | 25 | - | 1474 | 1½ / 4 | 1721 | -51 | |
| 4 | Surmann,Christoph | 1839 | 3.0 | 2.500 | 26 | - | 1742 | 3 / 4 | 1852 | 13 | |
| 5 | Schütz,Ralf | 1735 | 2.0 | 2.440 | 24 | - | 1649 | 2 / 4 | 1722 | -13 | |
| 6 | Raskin,Vitali | 1742 | 3.5 | 4.100 | 24 | 1620 | 1471 | 3½ / 5 | 1725 | -17 | |
| 7 | Bommert,Christian | 1636 | 3.5 | 2.540 | 22 | 1782 | 1633 | 3½ / 5 | 1664 | 28 | |
| 8 | Nadan,Nikolas | 1691 | 2.0 | 1.970 | 18 | - | 1547 | 2 / 3 | 1692 | 1 | |
| 9 | Boldyriev,Mykhailo | 1680 | 2.5 | 2.860 | 23 | - | 1503 | 2½ / 4 | 1669 | -11 | |
| 10 | Mertens,Dominik Alexander | 1559 | 1.0 | 0.830 | 9 | - | 1678 | 1 / 2 | 1571 | 12 | |
| 11 | Goncalves Silva,Leo | 1703 | 0.5 | 2.330 | 18 | - | 1487 | ½ / 3 | 1633 | -70 | |
| 12 | Sonntag,Hans-Joachim | 1635 | 3.5 | 2.080 | 22 | 1821 | 1672 | 3½ / 5 | 1677 | 42 | |
| 13 | Blasczyk,Martin | 1589 | 2.0 | 2.020 | 21 | - | 1571 | 2 / 4 | 1588 | -1 | |
| 14 | Büdel,Jürgen | 1551 | 2.0 | 1.820 | 21 | - | 1596 | 2 / 4 | 1557 | 6 | |
| 15 | Rzoczek,Christoph | 1551 | 1.0 | 1.910 | 21 | - | 1559 | 1 / 4 | 1522 | -29 | |
| 16 | Weber,Alexander | 1419 | 1.5 | 0.880 | 19 | - | 1685 | 1½ / 4 | 1441 | 22 | |
| 17 | Rauschenbusch,Udo | 1546 | 2.0 | 1.810 | 21 | - | 1581 | 2 / 4 | 1552 | 6 | |
| 18 | Cömert,Alkan Baris | 1475 | 1.0 | 0.390 | 15 | - | 1719 | 1 / 2 | 1504 | 29 | |
| 19 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1508 | 2.5 | 0.970 | 20 | - | 1643 | 2½ / 3 | 1561 | 53 | |
| 20 | Dieckmann,Rudolf | 1480 | 2.0 | 1.020 | 20 | - | 1682 | 2 / 4 | 1513 | 33 | |
| 21 | Reinacher,Detlev | 1477 | 1.5 | 1.790 | 20 | - | 1508 | 1½ / 4 | 1467 | -10 | |
| 22 | Lukianenko,Petro | 1477 | 2.0 | 1.860 | 20 | - | 1498 | 2 / 4 | 1482 | 5 | |
| 23 | Wenzel,Jakoba | 1324 | 1.0 | 2.160 | 18 | 1157 | 1397 | 1 / 5 | 1284 | -40 | |
| 24 | Mokros,Jürgen | 1361 | 1.5 | 1.420 | 18 | - | 1506 | 1½ / 4 | 1364 | 3 | |
| 25 | Henn,Viggo | 1350 | 1.0 | 1.020 | 13 | - | 1476 | 1 / 3 | 1349 | -1 | |
| 26 | Akcicek,Ramazan | - | 2.0 | - | - | - | 1474 | 2 / 3 | - | - | |
| 27 | Cömert,Anil | - | 1.0 | - | - | - | 1373 | 1 / 3 | - | - | |
| 28 | Arnoldi,Ekkehard | 1173 | 1.0 | 0.440 | 17 | - | 1401 | 1 / 2 | 1197 | 24 | |
| 29 | Pauli,Helmut | 1153 | 0.5 | 0.340 | 17 | - | 1554 | ½ / 4 | 1159 | 6 | |
| 30 | Oelze,Eckhardt | 1092 | 0.0 | 0.420 | 19 | - | 1425 | 0 / 3 | 1077 | -15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager