- Details
Unsere Vereinsabende sind momentan ja mit dem Herbstturnier belegt, kommenden Donnerstag tragen wir jedoch eine neue Runde unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft aus: ZwoDo! Der Modus ist bekannt, Meldeschluss 19.45 Uhr. Hinweis: Parallel dazu finden bereits ab 18.30 Uhr Nachholpartien aus dem Herbstturnier statt.
- Details
Eine liebgewonnene Routine: Gegen Monatsanfang der Hinweis (und die Einladung!) auf unser Blitzturnier am jeweils zweiten Donnerstag des Monats. ZwoDo also am 12. Oktober, Meldeschluss um 19.45 Uhr, auch ansonsten alles so wie immer ;-)
- Details
1. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23 | |||||||
Rg. | Name | Verein | Pkt. | Bhz | SB | Sum. 1 + 2 | Wertung |
1. | Oliver Schulz | FS 98 | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 9,5 | 13,5 |
2. | Jens Zelt | Hansa | 5,5 | 27,5 | 19,5 | 9,5 | 13,5 |
3. | Karsten Mewes | FS 98 | 5 | 28 | 20,25 | 5 | 7,5 |
4. | Jörg Grube | FS 98 | 4 | 27 | 11 | 4 | 4,5 |
5. | Hans-Joachim Sonntag | FS 98 | 4 | 25 | 11,75 | 7 | 9,5 |
6. | Christian Bommert | FS 98 | 3,5 | 21 | 7,25 | 3,5 | 3 |
7. | Michael Schulz-Runge | FS 98 | 3 | 25,5 | 6 | 7 | 9,5 |
8. | Bassam Maghrbi | FS 98 | 3 | 24 | 7 | 4 | 4,5 |
9. | Jürgen Büdel | FS 98 | 3 | 23,5 | 8 | 5 | 7,5 |
10. | Dieter Kirstein | Schüren | 2,5 | 23 | 6,75 | 4,5 | 6 |
11. | Idris Omar | Marten-Bövinghausen | 2,5 | 20,5 | 5,25 | 2,5 | 2 |
12. | Dominik Mertens | PGS – Schach-AG | 0,5 | 21,5 | 1,25 | 0,5 | 1 |
2. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23 | |||||||
Rg. | Name | Verein | Pkt. | Bhz | SB | ||
1. | Jens Zelt | Hansa | 4 | 14 | 10 | ||
2. | Michael Schulz-Runge | FS 98 | 4 | 13 | 9 | ||
3. | Oliver Schulz | FS 98 | 4 | 11 | 7 | ||
4. | Hans-Joachim Sonntag | FS 98 | 3 | 11 | 3 | ||
5. | Jürgen Büdel | FS 98 | 2 | 11 | 1 | ||
6. | Dieter Kirstein | Schüren | 2 | 10 | 2 | ||
7. | Bassam Maghrbi | FS 98 | 1 | 15 | 2 | ||
8. | Idris Omar | Marten-Bövinghausen | 0 | 15 | 0 |
- Details
Update: Die Tabelle mit allen Einzelergebnissen ist veröffentlicht, klick hier!
Die Durststrecke für unsere "Blitzer" geht zu Ende: Endlich wieder ZwoDo! Start der neuen Blitzturnier-Serie ist am kommenden Donnerstag, 14. September, wie üblich ab 19.45 Uhr im Haus der Vielfalt. Nichts Neues gibt es beim angewandten Modus: Es bleibt beim "klassischen Blitz" mit 5 Minuten Bedenkzeit ohne Zeitzuschlag und Partieverlust bei regelwidrigem Zug. Je nach Teilnehmerzahl werden bis zu zwei Turniere nach Schweizer System gespielt, späterer Einstieg oder vorzeitiger Ausstieg ins/aus dem Turnier wären also möglich. In die Dauerwertung für unsere Vereinsblitzmeisterschaft schaffen es die ersten Zwölf der Tabelle, wobei Platz 1 mit 15 Wertungspunkten, Platz 2 mit 12 und Platz 3 mit 10 WP honoriert wird. Bei Punktgleichheit auf den Plätzen werden Wertungspunkte entsprechend aufgeteilt.
- Details
FS 98 Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023 | ||||||||||||||
Nr. | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wertung | |
08.09.22 | 13.10.22 | 10.11.22 | 08.12.22 | 12.01.23 | 09.02.23 | 09.03.23 | 13.04.23 | 11.05.23 | 06.07.23 | ∑ | abzgl. Streich. | |||
1. | Zelt,Jens * | SC Hansa | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 12 | 15 | 114,00 | 114,00 |
2. | Büdel,Jürgen | FS 98 | 5,25 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8,5 | 9,75 | 84,50 | 72,25 |
3. | Schulz,Oliver | FS 98 | 9 | 8 | 5,5 | - | 10 | 9,5 | 7 | 9 | - | 6,5 | 64,50 | 64,50 |
4. | Maghrbi,Bassam | FS 98 | 5,25 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6,5 | 9,75 | 60,50 | 53,50 |
5. | Bellers,Frank | Herforder SV | 15 | 10 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 52,00 | 52,00 |
6. | Schulz-Runge,M. | FS 98 | 8 | - | 5,5 | 5,5 | 8 | 5 | 7 | - | - | 6,5 | 45,50 | |
7. | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 10 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 4,5 | - | 32,50 | |
8. | Grube,Jörg | FS 98 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 8,5 | 9,75 | 32,25 | |
9. | Hahn,Matthias * | SV BO-Linden | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 30,00 | |
10. | Brendemühl,Bernd | FS 98 | 5,25 | - | - | - | 5,5 | - | - | 12 | 4,5 | - | 27,25 | |
12. | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 5,25 | - | 3,5 | - | 5,5 | 6 | 7 | - | 0 | - | 27,25 | |
13. | Mewes,Karsten | FS 98 | - | - | - | - | - | 3,5 | 12 | 4 | 6,5 | - | 26,00 | |
14. | Pauli,Helmut | FS 98 | 0 | 4,5 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2,5 | 5 | 26,00 | |
15. | Akcapinar,Yavuz * | SV Oberhausen | - | 4,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24,50 | |
16. | Alghawi,Abdullah | FS 98 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 24,00 | |
17. | Bommert,Christian | FS 98 | - | 6,5 | - | - | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | 22,50 | |
18. | Howorka,Roland | FS 98 | 2 | - | - | - | - | 9,5 | - | - | 10 | - | 21,50 | |
19. | Kirstein,Dieter | SF Schüren | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | |
20. | Watzlawek,Volker | FS 98 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9,75 | 13,75 | |
21. | Schütz,Ralf * | SV Bönen 49 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12,00 | |
22. | Wilkins,Petra * | SC Scharnhorst | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 4 | 11,00 | |
23. | Blasczyk,Martin | FS 98 | - | 6,5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8,50 | |
24. | Griese,Andreas * | SC Scharnhorst | 0 | 2 | 3,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7,50 | |
25. | Oelze,Eckhardt | FS 98 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 6,00 | |
26. | Sonntag,Joachim | FS 98 | 2 | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 5,50 | |
27. | Völler,Lothar | FS 98 | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,50 | |
28. | Ismael,Omar | vereinslos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | 2,50 | |
32. | Böckmann,Lilo * | SC Scharnhorst | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2,00 | |
29. | Rzoczek,Christoph | FS 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00 | |
30. | Daria | vereinslos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
31. | Liza | vereinslos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
* Spieler nimmt als Gast teil | ||||||||||||||
abzgl. Streich.: Die beiden schlechtesten Ergebnisse fließen nicht in die Endwertung ein. |