- Details
- Geschrieben von: Spielleitung
Nach dem schönen Saisonauftakt vergangenen Donnerstag mit einem kleinen Schnellschachturnier (Sieger: Bernd Brendemühl) verkürzen wir nächsten Donnerstag weiter die Bedenkzeit und widmen uns einem gepflegten Blitz-Turnier: ZwoDo-Auftakt am 12.09. im Haus der Vielfalt! Gespielt wird wieder "nach alter Väter Sitte" mit reinen 5 Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler, der erste "falsche" Zug verliert. Gleichzeitig wird dies die 1. Runde unserer Offenen Blitz-Vereinsmeisterschaft: Die Teilnehmer erhalten Punkte entsprechend ihrer Gesamtplatzierung am Abend nach Grand-Prix-Wertung (15 Punkte für Platz 1, 12/2, 10/3, 9/4, ...). Meldeschluss um 19.45 Uhr, Rundenzahl und Modus nach Teilnehmerresonanz. Kein Startgeld, kein Preisgeld - Gäste willkommen!
- Details
- Geschrieben von: Spielleitung
Nr. | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wertung |
∑ | |||||||||||||
1. | Zelt,Jens * | SC Hansa | 13,5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 8 | 110,50 | |
2. | Hahn,Matthias * | SV Bochum-Linden | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 15 | 92,00 | |||
3. | Schulz,Oliver | FS 98 | 13,5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 8 | 68,00 | |||
4. | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 9,5 | 8,5 | 9 | 4 | 12 | 2,5 | 3 | 8,5 | 57,00 | ||
5. | Büdel,Jürgen | FS 98 | 7,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 8 | 55,50 | |||
6. | Maghrbi,Bassam | FS 98 | 4,5 | 7 | 4,5 | 10 | 11 | 37,00 | |||||
7. | Diaz,Guillermo | FS 98 | 3,5 | 5 | 8 | 8,5 | 11 | 36,00 | |||||
8. | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33,00 | |||
9. | Bommert,Christian | FS 98 | 3 | 0 | 6,5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 29,50 | |||
10. | Brendemühl,Bernd | FS 98 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 29,50 | ||||||
11. | Pauli,Helmut | FS 98 | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | 29,00 | |
12. | Schütz,Ralf * | SV Bönen 49 | 3,5 | 8 | 6 | 6 | 23,50 | ||||||
13. | Alghawi,Abdullah | FS 98 | 7 | 15 | 22,00 | ||||||||
14. | Grube,Jörg | FS 98 | 4,5 | 3 | 11 | 18,50 | |||||||
15. | Mewes,Karsten | FS 98 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 18,50 | |||||||
16. | Kirstein,Dieter ** | SF Schüren | 6 | 12 | 18,00 | ||||||||
17. | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18,00 | ||||||
18. | Dalkiran,Ömer | FS 98 | 8 | 8,5 | 16,50 | ||||||||
19. | Howorka,Roland | FS 98 | 15 | 15,00 | |||||||||
20. | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 2,5 | 7 | 1 | 10,50 | |||||||
21. | Haneberg,Alexander * | DSV 1875 | 10 | 10,00 | |||||||||
22. | Sonntag,Joachim | FS 98 | 9,5 | 9,50 | |||||||||
23. | Böckmann,Lieselotte ** | SC Scharnhorst | 1 | 4 | 2 | 7,00 | |||||||
24. | Hermann,Falk * | PGS Schach-AG | 6,5 | 6,50 | |||||||||
25. | Watzlawek,Volker | FS 98 | 5,5 | 5,50 | |||||||||
26. | Kommessin,Sabine * | Ewaldi Aplerbeck | 5 | 5,00 | |||||||||
27. | Arnoldi,Ekkehard | SV Plettenberg | 3 | 1,5 | 4,50 | ||||||||
28. | Lukianenko,Petro | FS 98 | 3,5 | 0 | 3,50 | ||||||||
29. | Idris,Omar * | Marten-Bövinghsn. | 2 | 2,00 | |||||||||
30. | Mertens,Dominik * | PGS Schach-AG | 1 | 1 | 2,00 | ||||||||
31. | Wilkins,Petra * | SC Scharnhorst | 2 | 2,00 | |||||||||
32. | Omran * | verinslos | 1,5 | 1,50 | |||||||||
33. | Buntscheck,Stefan | FS 98 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
34. | Collisy,Klaus | FS 98 | 0 | 0,00 |
* Spieler nimmt als Gast teil | |||||||||||||
** passiv im FS 98 | |||||||||||||
abzgl. Streichwertung: Die beiden schlechtesten Ergebnisse fließen nicht in die Endwertung ein. |
- Details
- Geschrieben von: Spielleitung
Letzte Woche Schnellschach, diese Woche Blitz, nächste Woche über die "lange Distanz" bei der Vereinsmeisterschaft - da sollte doch für jeden etwas dabei sein! Am 11. April jedenfalls geht es im "antiken" Blitzmodus über 5 Minuten pro Partie und Spieler wieder um Punkte in der Dauerwertung für die Blitz-Vereinsmeisterschaft. Gegen 19.45 Uhr soll die 1. Runde ausgelost werden, späterer Einstieg ins Turnier ist im Prinzip auch möglich. Gäste willkommen!
- Bitte beachten: Wegen einer anderen Veranstaltung im Haus der Vielfalt findet unser Vereinsabend in der 1. Etage, Raum B3 statt!
- Details
- Geschrieben von: Spielleitung
Das vereinsinterne Pokalturnier pausiert am kommenden Donnerstag (bis auf eine Ausnahmepartie), dafür spielen wir eine weitere Runde in unserer Offenen Vereinsblitzmeisterschaft: ZwoDo-Blitz am 14. März! Anmeldungen bitte bis 19.45 Uhr vor Ort (Auslosung zur 1. Runde), späterer Einstieg natürlich auch möglich. Rundenzahl abhängig von Teilnehmerzahl; voraussichtlich zwei kleinere Turniere nach Schweizer System.
Begleitend wird die Viertelfinalpartie zwischen Alkan Cömert und Christoph Surmann ausgetragen.
- Details
- Geschrieben von: Spielleitung
Schon wieder ist ein Monat rum, und der zweite Donnerstag im Februar naht: ZwoDo-Blitz am 8. Februar! Modus bleibt wie gehabt, Gäste willkommen, bitte bis 19.45 Uhr im Haus der Vielfalt sein.
- Details
Dem winterlich-trüben Schmuddelwetter trotzte ein gutes Dutzend Schachfreunde nebst weiterer Gäste beim ersten "Blitz-Date" 2024. Die harten Regularien beim Blitzen im klassischen Modus - ohne Inkrement und mit sofortigem Partieverlust bei regelwidrigem Zug - forderten auch diesmal wieder einige Opfer. Das übersehene Schachgebot gehörte als "Dauergast" ebenso dazu wie ein selten gesehenes Diagonalziehen mit dem Turm... Solcherlei Klippen umschiffte Jens Zelt am sichersten und setzte sich einmal mehr als Tagessieger in zwei Durchgängen durch:
Name | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Wertung | |
1. | Jens Zelt | SC Hansa | 7 | 3,5 | 15 |
2. | Bernd Brendemühl | FS 98 | 5 | - | 8,5 |
3. | Christian Bommert | FS 98 | 4,5 | - | 6,5 |
4. | Karsten Mewes | FS 98 | 4,5 | - | 6,5 |
5. | Bassam Maghrbi | FS 98 | 4 | 2,5 | 10 |
6. | Dieter Kirstein | SF Schüren | 4 | 3,5 | 12 |
7. | Jürgen Büdel | FS 98 | 3 | 2 | 8,5 |
8. | Jörg Grube | FS 98 | 3 | - | 3 |
9. | Christoph Rzoczek | FS 98 | 2,5 | - | 2 |
10. | Udo Rauschenbusch | FS 98 | 2 | 2 | 5 |
11. | Helmut Pauli | FS 98 | 1,5 | - | 1 |
12. | M. Schulz-Runge | FS 98 | 1 | 2,5 | 4 |
13. | Stefan Buntscheck | FS 98 | 0 | - | 0 |
Das nächste ZwoDo-Blitzturnier findet am 8. Februar statt.
- Details
Freunde der verkürzten Bedenkzeit kommen nächsten Donnerstag wieder auf ihre Kosten, da unsere Blitzturnierserie dann weitergeht: ZwoDo am 11. Januar! Bitte bis 19.45 Uhr vor Ort melden, Rundenzahl teilnehmerabhängig - Gäste willkommen!
- Details
Am zweiten Donnerstag im Dezember traten im angesetzten ZwoDo-Blitzturnier etwa gleichviele Gäste wie FS98er an, und einmal mehr stand am Ende Matthias Hahn (Bochum) ganz oben in der Tabelle - allerdings punktgleich mit dem auf Grund schlechterer Feinwertung zweitplatzierten Jens Zelt (Hansa). Der drehte die Platzierung im zweiten Durchgang um und kam durch einen vollen Punkt mehr auch zum Tagessieg:
Einen Achtungserfolg konnte der vereinslose Jugendliche Falk Hermann bei seiner ersten Blitz-Teilnahme verbuchen, während Dominik Mertens - Schützling der von uns betreuten Schach-AG - einen rabenschwarzen Abend erwischt hatte.
Die Blitzturnierserie wird im neuen Jahr fortgesetzt: Direkt am 11. Januar heißt es dann wieder "falscher Zug verliert"!
- Details
Freunde der kurzen Bedenkzeit sei unser ZwoDo-Blitzturnier am 14. Dezember ans Herz gelegt: Zum letzten Mal in diesem Jahr geht's im "Classic Blitz" (5 Minuten ohne Inkrement, "falscher Zug" verliert) um Punkte in der Saisonwertung für unsere Offene Blitz-Vereinsmeisterschaft. Bitte bis 19.45 Uhr vor Ort melden, Modus und Rundenzahl abhängig von der Teilnehmerzahl. Kein Startgeld, Gäste willkommen!
- Details
Unsere Vereinsabende sind momentan ja mit dem Herbstturnier belegt, kommenden Donnerstag tragen wir jedoch eine neue Runde unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft aus: ZwoDo! Der Modus ist bekannt, Meldeschluss 19.45 Uhr. Hinweis: Parallel dazu finden bereits ab 18.30 Uhr Nachholpartien aus dem Herbstturnier statt.
- Details
Eine liebgewonnene Routine: Gegen Monatsanfang der Hinweis (und die Einladung!) auf unser Blitzturnier am jeweils zweiten Donnerstag des Monats. ZwoDo also am 12. Oktober, Meldeschluss um 19.45 Uhr, auch ansonsten alles so wie immer ;-)
- Details
1. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23 | |||||||
Rg. | Name | Verein | Pkt. | Bhz | SB | Sum. 1 + 2 | Wertung |
1. | Oliver Schulz | FS 98 | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 9,5 | 13,5 |
2. | Jens Zelt | Hansa | 5,5 | 27,5 | 19,5 | 9,5 | 13,5 |
3. | Karsten Mewes | FS 98 | 5 | 28 | 20,25 | 5 | 7,5 |
4. | Jörg Grube | FS 98 | 4 | 27 | 11 | 4 | 4,5 |
5. | Hans-Joachim Sonntag | FS 98 | 4 | 25 | 11,75 | 7 | 9,5 |
6. | Christian Bommert | FS 98 | 3,5 | 21 | 7,25 | 3,5 | 3 |
7. | Michael Schulz-Runge | FS 98 | 3 | 25,5 | 6 | 7 | 9,5 |
8. | Bassam Maghrbi | FS 98 | 3 | 24 | 7 | 4 | 4,5 |
9. | Jürgen Büdel | FS 98 | 3 | 23,5 | 8 | 5 | 7,5 |
10. | Dieter Kirstein | Schüren | 2,5 | 23 | 6,75 | 4,5 | 6 |
11. | Idris Omar | Marten-Bövinghausen | 2,5 | 20,5 | 5,25 | 2,5 | 2 |
12. | Dominik Mertens | PGS – Schach-AG | 0,5 | 21,5 | 1,25 | 0,5 | 1 |
2. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23 | |||||||
Rg. | Name | Verein | Pkt. | Bhz | SB | ||
1. | Jens Zelt | Hansa | 4 | 14 | 10 | ||
2. | Michael Schulz-Runge | FS 98 | 4 | 13 | 9 | ||
3. | Oliver Schulz | FS 98 | 4 | 11 | 7 | ||
4. | Hans-Joachim Sonntag | FS 98 | 3 | 11 | 3 | ||
5. | Jürgen Büdel | FS 98 | 2 | 11 | 1 | ||
6. | Dieter Kirstein | Schüren | 2 | 10 | 2 | ||
7. | Bassam Maghrbi | FS 98 | 1 | 15 | 2 | ||
8. | Idris Omar | Marten-Bövinghausen | 0 | 15 | 0 |
- Details
Update: Die Tabelle mit allen Einzelergebnissen ist veröffentlicht, klick hier!
Die Durststrecke für unsere "Blitzer" geht zu Ende: Endlich wieder ZwoDo! Start der neuen Blitzturnier-Serie ist am kommenden Donnerstag, 14. September, wie üblich ab 19.45 Uhr im Haus der Vielfalt. Nichts Neues gibt es beim angewandten Modus: Es bleibt beim "klassischen Blitz" mit 5 Minuten Bedenkzeit ohne Zeitzuschlag und Partieverlust bei regelwidrigem Zug. Je nach Teilnehmerzahl werden bis zu zwei Turniere nach Schweizer System gespielt, späterer Einstieg oder vorzeitiger Ausstieg ins/aus dem Turnier wären also möglich. In die Dauerwertung für unsere Vereinsblitzmeisterschaft schaffen es die ersten Zwölf der Tabelle, wobei Platz 1 mit 15 Wertungspunkten, Platz 2 mit 12 und Platz 3 mit 10 WP honoriert wird. Bei Punktgleichheit auf den Plätzen werden Wertungspunkte entsprechend aufgeteilt.
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Zweiter Donnerstag im Monat heißt: Blitzturnier!
Meldungen am 14.02. bitte wie üblich bis 19.45 Uhr vor Ort, gespielt werden 5-Minuten-Partien, und es gilt nach wie vor:
Der erste "falsche Zug" verliert!