6. Herbstturnier 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorobyov,Boris | 1941 | 0.0 | 0.610 | 28 | - | 1864 | 0 / 1 | 1924 | -17 |
| 2 | Surmann,Christoph | 1913 | 1.0 | 0.550 | 28 | - | 1874 | 1 / 1 | 1926 | 13 |
| 3 | Bommert,Christian | 1874 | 0.0 | 0.450 | 28 | - | 1913 | 0 / 1 | 1861 | -13 |
| 4 | Raskin,Vitali | 1864 | 1.0 | 0.390 | 28 | - | 1941 | 1 / 1 | 1881 | 17 |
| 5 | Schulz-Runge,Michael | 1849 | 1.0 | 0.600 | 28 | - | 1777 | 1 / 1 | 1860 | 11 |
| 6 | Sonntag,Hans-Joachim | 1810 | 1.0 | 0.540 | 28 | - | 1780 | 1 / 1 | 1823 | 13 |
| 7 | Ismail,Omar | 1780 | 0.0 | 0.460 | 28 | - | 1810 | 0 / 1 | 1767 | -13 |
| 8 | Blasczyk,Martin | 1777 | 0.0 | 0.400 | 28 | - | 1849 | 0 / 1 | 1766 | -11 |
| 9 | Schlepütz,Volker | 1760 | 1.0 | 0.550 | 28 | - | 1722 | 1 / 1 | 1773 | 13 |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | 1734 | 0.5 | 0.510 | 28 | - | 1729 | ½ / 1 | 1734 | 0 |
| 11 | Rzoczek,Christoph | 1729 | 0.5 | 0.490 | 28 | - | 1734 | ½ / 1 | 1729 | 0 |
| 12 | Lukianenko,Petro | 1722 | 0.0 | 0.450 | 28 | - | 1760 | 0 / 1 | 1709 | -13 |
| 13 | Reinacher,Detlev | 1683 | 1.0 | 0.580 | 28 | - | 1627 | 1 / 1 | 1695 | 12 |
| 14 | Bässler,Michael | 1681 | 1.0 | 0.550 | 28 | - | 1647 | 1 / 1 | 1694 | 13 |
| 15 | Gorontzi,Sabine | 1647 | 0.0 | 0.450 | 28 | - | 1681 | 0 / 1 | 1634 | -13 |
| 16 | Griese,Andreas | 1627 | 0.0 | 0.420 | 28 | - | 1683 | 0 / 1 | 1615 | -12 |
| 17 | Mokros,Jürgen | 1621 | 1.0 | 0.610 | 28 | - | 1542 | 1 / 1 | 1632 | 11 |
| 18 | Herrmann,Rudolf | 1600 | 0.0 | 0.530 | 28 | - | 1580 | 0 / 1 | 1585 | -15 |
| 19 | Martan,Udo | 1580 | 1.0 | 0.470 | 32 | - | 1600 | 1 / 1 | 1597 | 17 |
| 20 | Maffei,Hendrik | 1542 | 0.0 | 0.390 | 27 | - | 1621 | 0 / 1 | 1531 | -11 |
| 21 | Wangrin,Stefan | 1530 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1530 | 0 |
| 22 | Kommessin,Sabine | 1523 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1523 | 0 |
| 23 | Pauli,Helmut | 1492 | 1.0 | 0.800 | 32 | - | 1251 | 1 / 1 | 1498 | 6 |
| 24 | Oelze,Eckhardt | 1416 | 1.0 | 0.780 | 32 | - | 1200 | 1 / 1 | 1423 | 7 |
| 25 | Buntscheck,Stefan | 1251 | 0.0 | 0.200 | 23 | - | 1492 | 0 / 1 | 1246 | -5 |
| 26 | Schüle Waskiewicz,Jakob | 1200 | 0.0 | 0.220 | 23 | - | 1416 | 0 / 1 | 1195 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager