FS98-Neujahrsschnellschach
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2020/2021 |
| Zeitraum | 07. Januar 2021 bis 07. Januar 2021 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1801 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 53, 47 gespielt |
| Weißsiege: | 26 (55.32%) |
| Remis: | 3 (6.38%) |
| Schwarzsiege: | 18 (38.3%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager










