Offene Vereinsmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 2012 | 1.0 | 0.940 | 30 | - | 1570 | 1 / 1 | 2014 | 2 | |
| 2 | Wolffgang,Georg | 1863 | 1.0 | 0.860 | 27 | - | 1551 | 1 / 1 | 1867 | 4 | |
| 3 | Schulz-Runge,Michael | 1845 | 0.5 | 0.850 | 27 | - | 1550 | ½ / 1 | 1835 | -10 | |
| 4 | Surmann,Christoph | 1825 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1825 | 0 | |
| 5 | Schütz,Ralf | 1753 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1753 | 0 | |
| 6 | Raskin,Vitali | 1736 | 0.5 | 0.780 | 24 | - | 1519 | ½ / 1 | 1727 | -9 | |
| 7 | Bommert,Christian | 1700 | 0.5 | 0.760 | 23 | - | 1499 | ½ / 1 | 1691 | -9 | |
| 8 | Nadan,Nikolas | 1695 | 1.0 | 0.770 | 18 | - | 1487 | 1 / 1 | 1705 | 10 | |
| 9 | Boldyriev,Mykhailo | 1675 | 1.0 | 0.830 | 23 | - | 1404 | 1 / 1 | 1681 | 6 | |
| 10 | Mertens,Dominik | 1665 | 1.0 | 0.860 | 11 | - | 1350 | 1 / 1 | 1674 | 9 | |
| 11 | Goncalves Silva,Leo | 1652 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1652 | 0 | |
| 12 | Sonntag,Hans-Joachim | 1625 | 1.0 | 0.950 | 22 | - | 1153 | 1 / 1 | 1627 | 2 | |
| 13 | Blasczyk,Martin | 1579 | 1.0 | 0.940 | 21 | - | 1127 | 1 / 1 | 1581 | 2 | |
| 14 | Büdel,Jürgen | 1570 | 0.0 | 0.060 | 21 | - | 2012 | 0 / 1 | 1568 | -2 | |
| 15 | Rzoczek,Christoph | 1551 | 0.0 | 0.140 | 21 | - | 1863 | 0 / 1 | 1546 | -5 | |
| 16 | Weber,Alexander | 1550 | 0.5 | 0.150 | 21 | - | 1845 | ½ / 1 | 1563 | 13 | |
| 17 | Rauschenbusch,Udo | 1519 | 0.5 | 0.220 | 20 | - | 1736 | ½ / 1 | 1530 | 11 | |
| 18 | Cömert,Alkan Baris | 1515 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1515 | 0 | |
| 19 | Diaz Ortiz,Guillermo | 1499 | 0.5 | 0.240 | 20 | - | 1700 | ½ / 1 | 1509 | 10 | |
| 20 | Dieckmann,Rudolf | 1498 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1498 | 0 | |
| 21 | Reinacher,Detlev | 1487 | 0.0 | 0.230 | 20 | - | 1695 | 0 / 1 | 1478 | -9 | |
| 22 | Lukianenko,Petro | 1454 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1454 | 0 | |
| 23 | Wenzel,Jakoba | 1404 | 0.0 | 0.170 | 19 | - | 1675 | 0 / 1 | 1397 | -7 | |
| 24 | Mokros,Jürgen | 1368 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1368 | 0 | |
| 25 | Henn,Viggo | 1350 | 0.0 | 0.140 | 18 | - | 1665 | 0 / 1 | 1344 | -6 | |
| 26 | Arnoldi,Ekkehard | 1173 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1173 | 0 | |
| 27 | Pauli,Helmut | 1153 | 0.0 | 0.050 | 18 | - | 1625 | 0 / 1 | 1151 | -2 | |
| 28 | Oelze,Eckhardt | 1127 | 0.0 | 0.060 | 19 | - | 1579 | 0 / 1 | 1125 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager