1. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23
Rg. Name Verein Pkt. Bhz SB Sum. 1 + 2 Wertung
1. Oliver Schulz FS 98 5,5 27,5 20,5 9,5 13,5
2. Jens Zelt Hansa 5,5 27,5 19,5 9,5 13,5
3. Karsten Mewes FS 98 5 28 20,25 5 7,5
4. Jörg Grube FS 98 4 27 11 4 4,5
5. Hans-Joachim Sonntag FS 98 4 25 11,75 7 9,5
6. Christian Bommert FS 98 3,5 21 7,25 3,5 3
7. Michael Schulz-Runge FS 98 3 25,5 6 7 9,5
8. Bassam Maghrbi FS 98 3 24 7 4 4,5
9. Jürgen Büdel FS 98 3 23,5 8 5 7,5
10. Dieter Kirstein Schüren 2,5 23 6,75 4,5 6
11. Idris Omar Marten-Bövinghausen 2,5 20,5 5,25 2,5 2
12. Dominik Mertens PGS – Schach-AG 0,5 21,5 1,25 0,5 1
 
2. ZwoDo-Turnier vom 14.09.23  
Rg. Name Verein Pkt. Bhz SB
1. Jens Zelt Hansa 4 14 10
2. Michael Schulz-Runge FS 98 4 13 9
3. Oliver Schulz FS 98 4 11 7
4. Hans-Joachim Sonntag FS 98 3 11 3
5. Jürgen Büdel FS 98 2 11 1
6. Dieter Kirstein Schüren 2 10 2
7. Bassam Maghrbi FS 98 1 15 2
8. Idris Omar Marten-Bövinghausen 0 15 0
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.