Nr. | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wertung |
∑ | |||||||||||||
1. | Zelt,Jens * | SC Hansa | 13,5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 8 | 110,50 | |
2. | Hahn,Matthias * | SV Bochum-Linden | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 15 | 92,00 | |||
3. | Schulz,Oliver | FS 98 | 13,5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 10 | 8 | 68,00 | |||
4. | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 9,5 | 8,5 | 9 | 4 | 12 | 2,5 | 3 | 8,5 | 57,00 | ||
5. | Büdel,Jürgen | FS 98 | 7,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 8 | 55,50 | |||
6. | Maghrbi,Bassam | FS 98 | 4,5 | 7 | 4,5 | 10 | 11 | 37,00 | |||||
7. | Diaz,Guillermo | FS 98 | 3,5 | 5 | 8 | 8,5 | 11 | 36,00 | |||||
8. | Rauschenbusch,Udo | FS 98 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33,00 | |||
9. | Bommert,Christian | FS 98 | 3 | 0 | 6,5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 29,50 | |||
10. | Brendemühl,Bernd | FS 98 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 29,50 | ||||||
11. | Pauli,Helmut | FS 98 | 3,5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | 29,00 | |
12. | Schütz,Ralf * | SV Bönen 49 | 3,5 | 8 | 6 | 6 | 23,50 | ||||||
13. | Alghawi,Abdullah | FS 98 | 7 | 15 | 22,00 | ||||||||
14. | Grube,Jörg | FS 98 | 4,5 | 3 | 11 | 18,50 | |||||||
15. | Mewes,Karsten | FS 98 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 18,50 | |||||||
16. | Kirstein,Dieter ** | SF Schüren | 6 | 12 | 18,00 | ||||||||
17. | Rzoczek,Christoph | FS 98 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18,00 | ||||||
18. | Dalkiran,Ömer | FS 98 | 8 | 8,5 | 16,50 | ||||||||
19. | Howorka,Roland | FS 98 | 15 | 15,00 | |||||||||
20. | Boldyriev,Mykhailo | FS 98 | 2,5 | 7 | 1 | 10,50 | |||||||
21. | Haneberg,Alexander * | DSV 1875 | 10 | 10,00 | |||||||||
22. | Sonntag,Joachim | FS 98 | 9,5 | 9,50 | |||||||||
23. | Böckmann,Lieselotte ** | SC Scharnhorst | 1 | 4 | 2 | 7,00 | |||||||
24. | Hermann,Falk * | PGS Schach-AG | 6,5 | 6,50 | |||||||||
25. | Watzlawek,Volker | FS 98 | 5,5 | 5,50 | |||||||||
26. | Kommessin,Sabine * | Ewaldi Aplerbeck | 5 | 5,00 | |||||||||
27. | Arnoldi,Ekkehard | SV Plettenberg | 3 | 1,5 | 4,50 | ||||||||
28. | Lukianenko,Petro | FS 98 | 3,5 | 0 | 3,50 | ||||||||
29. | Idris,Omar * | Marten-Bövinghsn. | 2 | 2,00 | |||||||||
30. | Mertens,Dominik * | PGS Schach-AG | 1 | 1 | 2,00 | ||||||||
31. | Wilkins,Petra * | SC Scharnhorst | 2 | 2,00 | |||||||||
32. | Omran * | verinslos | 1,5 | 1,50 | |||||||||
33. | Buntscheck,Stefan | FS 98 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
34. | Collisy,Klaus | FS 98 | 0 | 0,00 |
* Spieler nimmt als Gast teil | |||||||||||||
** passiv im FS 98 | |||||||||||||
abzgl. Streichwertung: Die beiden schlechtesten Ergebnisse fließen nicht in die Endwertung ein. |