- Details
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Zelt,Jens | 1994 | SC Hansa Dortmund | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 |
2. | Khess,Igor | 1969 | FS Dortmund | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.75 |
3. | Schulz,Oliver | 1893 | FS Dortmund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
4. | Alghawi,Abdullah | 1852 | FS Dortmund | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
5. | Raskin,Vitali | 1670 | vereinslos | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
6. | Dieckmann,Rudolf | 1489 | FS Dortmund | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 13.25 |
7. | Schulz-Runge,M. | 1880 | FS Dortmund | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
8. | Grube,Jörg | 1853 | FS Dortmund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
9. | Bommert,Christian | 1655 | FS Dortmund | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.25 |
10. | Sonntag,Hans-Joachim | 1714 | FS Dortmund | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
11. | Schläger,Reiner | 1579 | FS Dortmund | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
12. | Kirstein,Dieter | 1815 | SF Schüren | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.50 |
13. | Rauschenbusch,Udo | 1661 | FS Dortmund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
14. | Büdel,Jürgen | 1521 | FS Dortmund | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.75 |
15. | Herrmann,Rudolf | 1334 | FS Dortmund | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.25 |
16. | Wolffgang,Georg | 1826 | SC Hansa Dortmund | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.0 | 11.50 |
17. | Völler,Lothar | 1412 | FS Dortmund | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
18. | Maghrbi,Bassam | 1295 | FS Dortmund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
19. | Mokros,Jürgen | 1663 | FS Dortmund | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.00 |
20. | Nettbohl,Werner | 1469 | FS Dortmund | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
21. | Kommessin,Felix | 1273 | SF Brackel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
22. | Wilkins,Petra | 1115 | FS Dortmund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
23. | Schlepütz,Volker | 1573 | SF Essen-Katernberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.00 |
24. | Griese,Andreas | 1122 | SC Hansa Dortmund | 1 | 2 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.00 |
25. | Martan,Udo | 1130 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
26. | Kommessin,Sabine | 1113 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 7.00 |
27. | Oelze,Eckhardt | 1013 | FS Dortmund | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 | 2.50 |
28. | Schopp,Karl | 1218 | FS Dortmund | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.5 | 2.25 |
29. | Böckmann,Lieselotte | 964 | FS Dortmund | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
1. | Zelt,Jens | 1994 | 1791 | 6.0 | 5.17 | 7 | 2100 | 2011 | 17 |
2. | Khess,Igor | 1969 | 1737 | 6.0 | 5.20 | 7 | 2046 | 1986 | 17 |
3. | Schulz,Oliver | 1893 | 1771 | 5.0 | 4.45 | 7 | 1929 | 1905 | 12 |
4. | Schulz-Runge,M. | 1880 | 1544 | 4.5 | 5.46 | 7 | 1646 | 1858 | -22 |
5. | Grube,Jörg | 1853 | 1669 | 4.0 | 4.49 | 7 | 1719 | 1842 | -11 |
6. | Alghawi,Abdullah | 1852 | 1716 | 5.0 | 4.43 | 7 | 1874 | 1867 | 15 |
7. | Wolffgang,Georg | 1826 | 1747 | 3.0 | 3.02 | 5 | 1819 | 1826 | 0 |
8. | Kirstein,Dieter | 1815 | 1618 | 3.5 | 4.89 | 7 | 1618 | 1782 | -33 |
9. | Sonntag,Hans-Joachim | 1714 | 1569 | 4.0 | 4.49 | 7 | 1619 | 1702 | -12 |
10. | Raskin,Vitali | 1670 | 1608 | 5.0 | 3.75 | 7 | 1766 | 1703 | 33 |
11. | Mokros,Jürgen | 1663 | 1553 | 2.0 | 3.71 | 6 | 1428 | 1616 | -47 |
12. | Rauschenbusch,Udo | 1661 | 1676 | 3.5 | 3.16 | 7 | 1676 | 1669 | 8 |
13. | Bommert,Christian | 1655 | 1583 | 4.0 | 3.97 | 7 | 1633 | 1655 | 0 |
14. | Schläger,Reiner | 1579 | 1404 | 4.0 | 3.93 | 6 | 1529 | 1581 | 2 |
15. | Schlepütz,Volker | 1573 | 1584 | 0.5 | 2.02 | 4 | 1262 | 1525 | -48 |
16. | Büdel,Jürgen | 1521 | 1637 | 2.5 | 2.25 | 6 | 1580 | 1528 | 7 |
17. | Dieckmann,Rudolf | 1489 | 1568 | 4.5 | 2.78 | 7 | 1670 | 1539 | 50 |
18. | Nettbohl,Werner | 1469 | 1421 | 2.5 | 3.30 | 6 | 1364 | 1445 | -24 |
19. | Völler,Lothar | 1412 | 1589 | 3.0 | 2.28 | 7 | 1539 | 1434 | 22 |
20. | Herrmann,Rudolf | 1334 | 1357 | 2.5 | 2.94 | 6 | 1300 | 1320 | -14 |
21. | Maghrbi,Bassam | 1295 | 1445 | 2.0 | 2.41 | 6 | 1320 | 1283 | -12 |
22. | Kommessin,Felix | 1273 | 1459 | 3.0 | 2.23 | 7 | 1409 | 1324 | 51 |
23. | Schopp,Karl | 1218 | 1039 | 1.0 | 1.45 | 2 | 1201 | -17 | |
24. | Martan,Udo | 1130 | 1433 | 2.5 | 1.29 | 6 | 1376 | 1172 | 42 |
25. | Griese,Andreas | 1122 | 1476 | 1.5 | 0.97 | 6 | 1283 | 1140 | 18 |
26. | Wilkins,Petra | 1115 | 1384 | 1.0 | 1.14 | 5 | 1144 | 1111 | -4 |
27. | Kommessin,Sabine | 1113 | 1294 | 2.5 | 2.18 | 7 | 1192 | 1123 | 10 |
28. | Oelze,Eckhardt | 1013 | 1256 | 1.5 | 1.76 | 6 | 1063 | 1006 | -7 |
29. | Böckmann,Lieselotte | 964 | 1283 | 0.0 | 0.88 | 5 | 606 | 941 | -23 |
(Sortierung nach Startrangliste)
Link zur offiziellen Auswertung (nur Teilnehmer mit Vereinszugehörigkeit): DWZ-Liste
Beim Vergleich der beiden Auswertungen werden Unterschiede deutlich, die in der Verwendung der aktuellen DWZ (nach Beendigung der Mannschaftsmeisterschaft) als Ausgangsbasis der offiziellen Auswertung begründet sind. Für die weitere Verwendung ist natürlich die DSB-Auswertung maßgeblich.
- Details
Vor Beginn der siebten und letzten Runde der Offenen FS98-Vereinsmeisterschaft lauerte ein ganzer Pulk von Verfolgern auf Fehltritte der beiden punktgleichen Führenden Jens Zelt (SC Hansa) und Igor Khess (FS 98). Beide konnten sich jedoch sicher gegen ihre jeweiligen Kontrahenten durchsetzen und blieben mit "6 aus 7" auf den Spitzenplätzen, lediglich durch einen Buchholz-Punkt in der Feinwertung voneinander getrennt. Und dieses Pünktchen entschied denn auch zugunsten von Jens Zelt für den Turniersieg, den Vereinsmeistertitel darf sich jedoch völlig verdient Igor Khess als bester FS98-er ans Revers heften! Glückwunsch!
Noch grübelt er: Der Turniersieger Jens Zelt (SC Hansa).
- Details
Paarungsliste der 7. Runde vom 23. Juni | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerk. |
1 | 1. | Zelt,Jens | (5) | - | 4. | Schulz-Runge,M. | (4½) | 1-0 | |
2 | 5. | Grube,Jörg | (4) | - | 2. | Khess,Igor | (5) | 0-1 | |
3 | 7. | Wolffgang,Georg | (4) | - | 6. | Alghawi,Abdullah | (4) | 0-1 | |
4 | 10. | Raskin,Vitali | (4) | - | 13. | Bommert,Christian | (4) | 1-0 | |
5 | 12. | Rauschenbusch,Udo | (3½) | - | 3. | Schulz,Oliver | (4) | 0-1 | |
6 | 17. | Dieckmann,Rudolf | (3½) | - | 8. | Kirstein,Dieter | (3½) | 1-0 | |
7 | 11. | Mokros,Jürgen | (3) | - | 9. | Sonntag,Ha-Jo | (3) | 0-1 | |
8 | 18. | Nettbohl,Werner | (3) | - | 14. | Schläger,Reiner | (3) | 0-1 | |
9 | 15. | Schlepütz,Volker | (2½) | - | 20. | Herrmann,Rudolf | (2½) | - / + | kl. |
10 | 16. | Büdel,Jürgen | (2½) | - | 25. | Griese,Andreas | (2½) | 1-0 | |
11 | 19. | Völler,Lothar | (2½) | - | 22. | Kommessin,Felix | (2½) | remis | |
12 | 24. | Martan,Udo | (2½) | - | 26. | Wilkins,Petra | (2) | - / + | kl. |
13 | 23. | Schopp,Karl | (1½) | - | 21. | Maghrbi,Bassam | (2) | - / + | kl. |
14 | 28. | Oelze,Eckhardt | (1½) | - | 27. | Kommessin,Sabine | (1½) | 0-1 | |
nicht ausgelost: Böckmann,Lilo |
- Details
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Zelt,Jens | 1994 | SC Hansa Dortmund | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
2. | Khess,Igor | 1969 | FS Dortmund | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 16.75 |
3. | Schulz-Runge,M. | 1880 | FS Dortmund | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 11.50 |
4. | Schulz,Oliver | 1893 | FS Dortmund | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15.00 |
5. | Grube,Jörg | 1853 | FS Dortmund | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 12.00 |
6. | Alghawi,Abdullah | 1852 | FS Dortmund | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
7. | Wolffgang,Georg | 1826 | SC Hansa Dortmund | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 20.0 | 12.50 |
8. | Raskin,Vitali | 1670 | vereinslos | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
9. | Bommert,Christian | 1655 | FS Dortmund | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 9.75 |
10. | Rauschenbusch,Udo | 1661 | FS Dortmund | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 11.25 |
11. | Kirstein,Dieter | 1815 | SF Schüren | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 10.00 |
12. | Dieckmann,Rudolf | 1489 | FS Dortmund | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 8.75 |
13. | Sonntag,Ha-Jo | 1714 | FS Dortmund | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
14. | Mokros,Jürgen | 1663 | FS Dortmund | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.25 |
15. | Schläger,Reiner | 1579 | FS Dortmund | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
16. | Nettbohl,Werner | 1469 | FS Dortmund | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
17. | Büdel,Jürgen | 1521 | FS Dortmund | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.75 |
18. | Völler,Lothar | 1412 | FS Dortmund | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
19. | Schlepütz,Volker | 1573 | SF Essen-Katernberg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
20. | Griese,Andreas | 1122 | SC Hansa Dortmund | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.50 |
21. | Martan,Udo | 1130 | vereinslos | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.25 |
22. | Herrmann,Rudolf | 1334 | FS Dortmund | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.00 |
23. | Kommessin,Felix | 1273 | SF Brackel | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.75 |
24. | Maghrbi,Bassam | 1295 | FS Dortmund | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
25. | Wilkins,Petra | 1115 | FS Dortmund | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
26. | Kommessin,Sabine | 1113 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 4.50 |
27. | Oelze,Eckhardt | 1013 | FS Dortmund | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
28. | Schopp,Karl | 1218 | FS Dortmund | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 2.00 |
29. | Böckmann,Lilo | 964 | FS Dortmund | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 0.50 |
Die Tabelle enthält immer noch den virtuellen Punkt, den Schachfreund Wolffgang aus auslosungstechnischen Gründen zugesprochen bekam. In der Schlusstabelle nach Turnierende wird dieser Punkt wieder abgezogen. Eine zwischenzeitliche Aktualisierung der DWZ scheiterte an der Unerreichbarkeit der DSB-Datenbank wegen eines Hacker-Angriffs.
- Details
Die Ergebnisse der Spielpaarungen aus der 6. und damit vorletzten Runde unserer diesjährigen Vereinsmeisterschaft liegen vor:
Paarungsliste der 6. Runde am 02. Juni und Ergebnisse | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerk. |
1 | 3. | Schulz,Oliver | (4) | - | 1. | Zelt,Jens | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Khess,Igor | (4) | - | 10. | Raskin,Vitali | (4) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Schulz-Runge,M. | (3) | - | 5. | Grube,Jörg | (4) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Alghawi,Abdullah | (3) | - | 16. | Büdel,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |
5 | 9. | Sonntag,HaJo | (3) | - | 7. | Wolffgang,Georg | (3) | 0 - 1 | |
6 | 12. | Rauschenbusch,Udo | (3) | - | 17. | Dieckmann,Rudolf | (3) | remis | |
7 | 13. | Bommert,Christian | (3) | - | 15. | Schlepütz,Volker | (2½) | 1 - 0 | 09.06.22 |
8 | 8. | Kirstein,Dieter | (2½) | - | 19. | Völler,Lothar | (2½) | 1 - 0 | |
9 | 22. | Kommessin,Felix | (2½) | - | 11. | Mokros,Jürgen | (2) | 0 - 1 | |
10 | 14. | Schläger,Reiner | (2) | - | 21. | Maghrbi,Bassam | (2) | 1 - 0 | |
11 | 26. | Wilkins,Petra | (2) | - | 18. | Nettbohl,Werner | (2) | 0 - 1 | |
12 | 20. | Herrmann,Rudolf | (2) | - | 24. | Martan,Udo | (2) | remis | |
13 | 25. | Griese,Andreas | (1½) | - | 27. | Kommessin,Sabine | (1½) | 1 - 0 | |
14 | 29. | Böckmann,Lilo | (1) | - | 28. | Oelze,Eckhardt | (½) | 0 - 1 |
Aus organisatorischen Gründen blieb Karl Schopp für die Auslosung dieser Runde unberücksichtigt, die Partie zwischen Christian Bommert und Volker Schlepütz wird eine Woche später gespielt werden.
Die letzte Runde beginnt am 23. Juni wieder um 18.30 Uhr voraussichtlich in Raum B3 (1. Etage)!
- 5. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft 2022
- Tabellenstand Vereinsmeisterschaft
- Runde 4 der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost
- Ergebnisse der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft
- Dritte Runde der Vereinsmeisterschaft ausgelost
- Auslosung zur 2. Runde
- Hinweise zur verwendeten Schachuhr
- Nachbericht zur 1. VM-Runde
- OVM 2022 gestartet - Ergebnisse der 1. Runde
- Voranmeldungen OVM 2022