- Details
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (Endstand) | ||||||||
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Hahn,Matthias | 2094 | SV Bochum-Linden | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 45.0 |
2. | Khess,Igor | 1989 | FS 98 Dortmund | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 |
3. | Zelt,Jens | 2044 | SC Hansa Dortmund | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 |
4. | Schulz,Oliver | 1922 | FS 98 Dortmund | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 |
5. | Grube,Jörg | 1825 | FS 98 Dortmund | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 |
6. | Raskin,Vitali | 1688 | vereinslos | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 |
7. | Schütz,Ralf | 1755 | SV Bönen 49 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
8. | Surmann,Christoph | 1818 | FS 98 Dortmund | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
9. | Kirstein,Dieter | 1739 | SF Schüren | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 |
10. | Schulz-Runge,Mich | 1807 | FS 98 Dortmund | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 |
11. | Zhang,Jingfu | 1598 | SC Hansa Dortmund | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 |
12. | Boldyriev,Mykhail | 1625 | FS 98 Dortmund | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 |
13. | Sonntag,Joachim | 1764 | FS 98 Dortmund | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
Mokros,Jürgen | 1500 | FS 98 Dortmund | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | |
15. | Völler,Lothar | 1404 | FS 98 Dortmund | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 29.5 |
16. | Dabrowski,Mike | 1500 | SV Eichlinghofen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 |
Dieckmann,Rudolf | 1538 | FS 98 Dortmund | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
Reinacher,Detlev | 1650 | SC Hansa Dortmund | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | |
19. | Rauschenbusch,Udo | 1635 | FS 98 Dortmund | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 |
20. | Arnoldi,Ekkehard | 1286 | SV Plettenberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 |
Rzoczek,Christoph | 1576 | FS 98 Dortmund | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | |
22. | Schacht,Jürgen | 1524 | SV Rochade Eving | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 |
23. | Martan,Udo | 1227 | vereinslos | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 34.5 |
24. | Buntscheck,Stefan | 900 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 |
25. | Oelze,Eckhardt | 985 | FS 98 Dortmund | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.0 |
26. | Maghrbi,Bassam | 1395 | FS 98 Dortmund | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 |
27. | Griese,Andreas | 1108 | SC Scharnhorst | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 |
28. | Pauli,Helmut | 1226 | FS 98 Dortmund | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 |
29. | Wilkins,Petra | 1154 | SC Scharnhorst | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 28.0 |
30. | Wangrin,Stefan Al | 1282 | FS 98 Dortmund | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 26.5 |
31. | Schlepütz,Volker, | 1541 | FS 98 Dortmund | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 |
32. | Herrmann,Rudolf | 1304 | FS 98 Dortmund | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 32.0 |
33. | Frölich,Andreas | 1064 | SV Rochade Eving | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 29.5 |
34. | Böckmann,Lieselot | 938 | SC Scharnhorst | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.0 |
35. | Bommert,Christian | 1623 | FS 98 Dortmund | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 26.0 |
36. | Gicu,Saim | 900 | SC Scharnhorst | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 24.5 |
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Die Unwetterwarnungen im Vorfeld der letzten Runde unserer Vereinsmeisterschaft trieben einigen Teilnehmern die Sorgenfalten auf die Stirn, doch bis auf zwei Ausnahmen erreichten alle pünktlich zur letzten Runde den Spielsaal an der Vielfalt 21. Als Turnierleiter ließ ich es mir nicht nehmen, vor Freigabe von Runde 9 einige Worte an die versammelte Spielerschaft zu richten, in denen ich mich für den störungsfreien Ablauf und die Kooperationsbereitschaft bei Spielverlegungen bedankte. Außerdem wies ich auf die Bedeutung der "stillen Mitarbeit" im Hintergrund hin und bedankte mich namentlich bei Helmut und Udo für Unterstützung in Verpflegungs- und Turnierverwaltungsfragen und zudem bei den teilnehmenden Gästen aus Eving, Andreas Frölich und Jürgen Schacht, für tatkräftige Mithilfe beim Aufbau des Spielmaterials. Vom nach wie vor rekonvaleszenten 1. Vorsitzenden Christian Bommert überbrachte ich Grußworte und lud alle Anwesenden auch zu unseren regulären Vereinsabenden herzlich ein. Dem vor der letzten Runde in der Tabelle führenden Matthias Hahn gratulierte ich zum bislang verlustpunktfreien Turnierverlauf (lediglich zwei Remise wurden zugestanden) und stellte die wenig hellseherische Vermutung an, dass sich da auch nach der abschließenden Runde keine Änderung ergeben werde.
Dann war es endlich soweit: Mit dem obligatorischen Hinweis auf die Stummschaltung der Handys gab ich die letzte Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft 2023 frei. Leider war der Zweitplatzierte, Jens Zelt, einer der beiden Opfer der sturzflutartigen Regenfälle und erreichte nicht den Spielsaal. Damit erhielt Igor Khess etwas unvermutet einen kampflosen Punkt, der ihm die Führung beim Kampf um den Vereinsmeistertitel bescherte. Die beiden anderen Mitstreiter, Jörg Grube und Oliver Schulz, saßen sich im direkten Duell gegenüber, und einer von beiden musste den vollen Punkt einfahren, wollte er Igor den Titel noch streitig machen. In der französischen Abtauschvariante gelang es beiden Spielern jedoch nicht, nennenswerten Vorteil zu erreichen, und die Partie endete nach 27 Zügen mit einem Remis - und dem Titelgewinn für Igor, der damit alter und neuer FS98-Vereinsmeister ist!
In einer der längsten Partien des Abends verteidigte Matthias Hahn seine weiße Weste und sicherte sich mit dem Partiegewinn gegen Ralf Schütz den Turniersieg mit 8 Punkten aus 9 Partien! Gratulation an beide Spieler zu ihrem Erfolg!
Das Turnier ist bereits wenige Stunden nach Beendigung vom zuständigen DWZ-Referenten Pit Schulenburg ausgewertet worden und kann unter diesem Link beim Deutschen Schachbund abgerufen werden.
- Details
(Update) Für die 9. und letzte Runde unserer diesjährigen Offenen Vereinsmeisterschaft folgt hier die Auslosung der Spielpaarungen. Da Schachfreund Herrmann wieder mit von der Partie ist, erhalten wir wieder eine gerade Teilnehmerzahl und sehen zur abschließenden Runde theoretisch noch einmal das komplette Feld im Spielsaal:
Ergebnisliste der 9. Runde vom 22. Juni | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (7) | - | 9. | Schütz,Ralf | (5½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Khess,Igor | (5½) | - | 2. | Zelt,Jens | (6) | + - kl. |
3 | 5. | Grube,Jörg | (5½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (5½) | remis |
4 | 11. | Raskin,Vitali | (5) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (5) | 1 - 0 |
5 | 16. | Zhang,Jingfu | (5) | - | 6. | Surmann,Christoph | (4½) | 0 - 1 |
6 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (4½) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (4½) | 0 - 1 |
7 | 10. | Kirstein,Dieter | (4½) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (4½) | 1 - 0 |
8 | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | - | 28. | Martan,Udo | (4) | 1 - 0 |
9 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (4) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (4) | 0 - 1 |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (4) | - | 23. | Völler,Lothar | (4) | 0 - 1 |
11 | 20. | Schacht,Jürgen | (4) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | 0 - 1 |
12 | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | 0 - 1 |
13 | 35. | Buntscheck,Stefan | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | + - kl. |
14 | 27. | Wangrin,Stefan | (3) | - | 31. | Griese,Andreas | (3) | remis |
15 | 25. | Herrmann,Rudolf | (2) | - | 29. | Pauli,Helmut | (3) | remis |
16 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (1½) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (3) | 0 - 1 |
17 | 30. | Wilkins,Petra | (2½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
Dem führenden Matt(!)hias Hahn wird der Turniersieg wohl nicht mehr zu nehmen sein, aber unter den Aspiranten auf den Titel des Vereinsmeisters wird es noch Gerangel geben, liegen hier mit Igor, Jörg und Oliver ja gleich drei hoffnungsfrohe Kandidaten gleichauf!
Beginn auch der letzten Runde ist wieder um 18.30 Uhr.
- Details
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hahn,Matthias | 2094 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
2. | Zelt,Jens | 2044 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.00 |
3. | Schulz,Oliver | 1922 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 22.00 |
4. | Grube,Jörg | 1825 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
5. | Raskin,Vitali | 1688 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
6. | Zhang,Jingfu | 1598 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.75 |
7. | Surmann,Christoph | 1818 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
8. | Khess,Igor | 1989 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.50 |
9. | Schütz,Ralf | 1755 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 |
10. | Sonntag,Joachim | 1764 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
11. | Mokros,Jürgen | 1500 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.50 |
12. | Rzoczek,Christoph | 1576 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
13. | Rauschenbusch,Udo | 1635 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
14. | Dieckmann,Rudolf | 1538 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
15. | Kirstein,Dieter | 1739 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
16. | Reinacher,Detlev | 1650 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.25 |
17. | Maghrbi,Bassam | 1395 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
18. | Dabrowski,Mike | 1500 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
19. | Schulz-Runge,M. | 1807 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.00 |
20. | Boldyriev,Mykhailo | 1625 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 9.25 |
21. | Schlepütz,Volker | 1541 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
22. | Schacht,Jürgen | 1524 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
23. | Arnoldi,Ekkehard | 1286 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
24. | Martan,Udo | 1227 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.25 |
25. | Völler,Lothar | 1404 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
26. | Pauli,Helmut | 1226 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
27. | Buntscheck,Stefan | 900 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
28. | Oelze,Eckhardt | 985 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
29. | Wilkins,Petra | 1154 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.5 | 5.50 |
30. | Griese,Andreas | 1108 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 6.25 |
31. | Herrmann,Rudolf | 1304 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
32. | Frölich,Andreas | 1064 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.75 |
33. | Wangrin,Stefan | 1282 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
34. | Böckmann,Lieselottte | 938 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.00 |
35. | Bommert,Christian | 1623 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
36. | Gicu,Saim | 900 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 19.0 | 1.25 |
- Details
(Update) Bei der Auslosung zur 8. Runde unserer Offenen Vereinsmeisterschaft ist das Ergebnis der Nachholpartie Zhang-Zelt (0-1) aus Runde 6 berücksichtigt worden, Schachfreund Herrmann setzt erneut aus, womit wir den Kollegen "Spielfrei" wieder mit von der Partie haben.
Folgende Begegnungen sind für den 15. Juni ausgelost worden:
Ergebnisliste der 8. Runde vom 15.06.23 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (6) | - | 11. | Raskin,Vitali | (5) | 1 - 0 |
2 | 2. | Zelt,Jens | (5½) | - | 5. | Grube,Jörg | (5) | remis |
3 | 4. | Schulz,Oliver | (5) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (4½) | remis |
4 | 6. | Surmann,Christoph | (4½) | - | 3. | Khess,Igor | (4½) | 0 - 1 |
5 | 9. | Schütz,Ralf | (4½) | - | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | 1 - 0 |
6 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (4) | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | (4) | remis |
7 | 21. | Mokros,Jürgen | (4) | - | 17. | Rzoczek,Christoph | (4) | 1 - 0 |
8 | 7. | Schulz-Runge,M. | (3½) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | 1 - 0 |
9 | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3½) | 0 - 1 |
10 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (3) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | 1 - 0 |
11 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | + - |
12 | 29. | Pauli,Helmut | (3) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (3) | 0 - 1 |
13 | 23. | Völler,Lothar | (3) | - | 35. | Buntscheck,Stefan | (3) | 1 - 0 |
14 | 28. | Martan,Udo | (3) | - | 30. | Wilkins,Petra | (2½) | 1 - 0 |
15 | 33. | Oelze,Eckhardt | (2½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2) | remis |
16 | 31. | Griese,Andreas | (2) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (1½) | 1 - 0 |
17 | 27. | Wangrin,Stefan | (2) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - |
Rundenbeginn wie gehabt um 18.30 Uhr.
Die Rangliste nach der 7. Runde gibt's hier: klick!
- 7. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft
- 6. Runde der Offenen Vereinsmeisterschaft - Update
- Nachholrunde in der Vereinsmeisterschaft
- 5. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- 4. Runde Offene Vereinsmeisterschaft
- OVM 2023 - Runde 3
- 2. Runde Vereinsmeisterschaft 2023
- Teilnehmerliste OVM 2023
- Vereinsmeisterschaft gestartet
- Voranmeldestand für die Vereinsmeisterschaft