- Details
Wie bereits angekündigt, wurde Schachfreund Rudolf Herrmann für diese Runde nicht mitgelost, wodurch wir vorübergehend wieder eine ungerade Teilnehmerzahl erhalten. Außerdem wurde für die Auslosung der kommenden Runde das Ergebnis der noch nicht gespielten Partie Zhang - Zelt aus Runde 6 mit "Remis" gesetzt.
Am 1. Juni kommt es damit zu folgenden Begegnungen:
Paarungsliste der 7. Runde am 1. Juni | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Grube,Jörg | (4½) | - | 1. | Hahn,Matthias | (5½) | - |
2 | 2. | Zelt,Jens | (4½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (4½) | - |
3 | 8. | Sonntag,Joachim | (4) | - | 11. | Raskin,Vitali | (4) | - |
4 | 12. | Reinacher,Detlev | (3½) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (4) | - |
5 | 3. | Khess,Igor | (3½) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (3½) | - |
6 | 24. | Maghrbi,Bassam | (3½) | - | 6. | Surmann,Christoph | (3½) | - |
7 | 9. | Schütz,Ralf | (3½) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3½) | - |
8 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (3) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (3½) | - |
9 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (3) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (3) | - |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (3) | - | 28. | Martan,Udo | (3) | - |
11 | 21. | Mokros,Jürgen | (3) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | - |
12 | 20. | Schacht,Jürgen | (2½) | - | 23. | Völler,Lothar | (2½) | - |
13 | 33. | Oelze,Eckhardt | (2½) | - | 29. | Pauli,Helmut | (2) | - |
14 | 32. | Frölich,Andreas | (2) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (2) | - |
15 | 35. | Buntscheck,Stefan | (2) | - | 27. | Wangrin,Stefan | (2) | - |
16 | 30. | Wilkins,Petra | (2) | - | 31. | Griese,Andreas | (1½) | - |
17 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | - | 37. | spielfrei | + - - |
Es bleibt wie gehabt beim Rundenbeginn um 18.30 Uhr.
- Details
Der kommende Donnerstag ist ein Feiertag - Christi Himmelfahrt - an dem wir keinen Vereinsabend anbieten und daher auch keine Runde in der Vereinsmeisterschaft ausgetragen wird. Nächster regulärer Termin ist der 25. Mai, zwei Begegnungen können aus Termingründen dann nicht stattfinden und werden verlegt:
Ergebnisliste der 6. Runde vom 25. Mai | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (5) | - | 4. | Schulz,Oliver | (4) | remis |
2 | 5. | Grube,Jörg | (3½) | - | 9. | Schütz,Ralf | (3½) | 1 - 0 |
3 | 11. | Raskin,Vitali | (3½) | - | 3. | Khess,Igor | (3) | remis |
4 | 6. | Surmann,Christoph | (3) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (3) | remis |
5 | 18. | Schlepütz,Volker | (3) | - | 8. | Sonntag,Joachim | (3) | 0 - 1 |
6 | 10. | Kirstein,Dieter | (3) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (3) | remis |
7 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (2½) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (2½) | remis |
8 | 28. | Martan,Udo | (2½) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | remis |
9 | 22. | Dabrowski,Mike | (2½) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
10 | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | - | 25. | Herrmann,Rudolf | (2) | 1 - 0 |
11 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (2) | - | 32. | Frölich,Andreas | (2) | 1 - 0 |
12 | 23. | Völler,Lothar | (2) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (2) | remis |
13 | 27. | Wangrin,Stefan | (1½) | - | 30. | Wilkins,Petra | (1½) | remis |
14 | 31. | Griese,Andreas | (1½) | - | 35. | Buntscheck,Stefan | (1) | 0 - 1 |
15 | 29. | Pauli,Helmut | (1) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | 1 - 0 |
16 | 16. | Zhang,Jingfu | (3½) | - | 2. | Zelt,Jens | (4) | verlegt |
17 | 7. | Schulz-Runge,M. | (2½) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (2) | 1 - 0 |
Rundenbeginn ist auch diesmal wieder um 18.30 Uhr.
- Details
Sozusagen im Vorprogramm des regulären ZwoDo-Blitzturniers fanden die Nachholpartien aus der Vereinsmeisterschaft statt. Die Begleitumstände waren nicht jedermanns Geschmack, obwohl die "Blitzer" um ein akustisch gedämpftes Turniergeschehen bemüht waren. Ein Kurzbericht dazu folgt in einem weiteren Beitrag. Hier zunächst die Ergebnisse für die Vereinsmeisterschaft:
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Runde | Ergebnis |
8. | Sonntag,Joachim | 3 | - | 12. | Reinacher,Detlev | 2 | 4 | 0 – 1 |
21. | Mokros,Jürgen | 2 | - | 7. | Schulz-Runge,M. | 2 | 5 | remis |
28. | Martan,Udo | 2 | - | 20. | Schacht,Jürgen | 2 | 4 | remis |
18. | Schlepütz,Volker | 2 | - | 31. | Griese,Andreas | 1,5 | 3 | 1 – 0 |
26. | Arnoldi,Ekkehard | 1 | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | 2 | 3 | 1 – 0 |
Die Auslosung zur 6. Runde folgt zeitnah, die gespielten Partien sind in den jeweiligen bei Lichess hinterlegten Runden ergänzt worden.
- Details
Wegen des Feiertags (am 18. Mai) und des angesetzten Termins für die nachzuholenden Partien aus den Vorrunden (11. Mai) werden im "Wonnemonat" lediglich zwei weitere Runden unseres kleinen Open gespielt: kommenden Donnerstag Runde 5, drei Wochen später dann die 6. Runde.
Leider müssen aus gesundheitlichen Gründen zwei Teilnehmer vom Turnier zurücktreten: Saim Gicu (der in den letzten beiden Runden bereits unangekündigt fehlte) und Christian Bommert. Christians bereits angesetzte Partie gegen Mike Dabrowski aus Runde 3 wird für Mike mit "kampflos gewonnen" gewertet, das Ergebnis wurde bei der Auslosung zur 5. Runde berücksichtigt. Außerdem sind die anderen noch nachzuspielenden Partien für die Auslosung vorübergehend "remis" gesetzt worden. Damit kommt es am 4. Mai zu folgenden Begegnungen (Update mit Ergebnissen):
Ergebnisliste der 5. Runde vom 04.05.23 | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 16. | Zhang,Jingfu | (3½) | - | 1. | Hahn,Matthias | (4) | 0 - 1 |
2 | 2. | Zelt,Jens | (3) | - | 10. | Kirstein,Dieter | (3) | 1 - 0 |
3 | 4. | Schulz,Oliver | (3) | - | 6. | Surmann,Christoph | (3) | 1 - 0 |
4 | 12. | Reinacher,Detlev | (2½) | - | 5. | Grube,Jörg | (2½) | 0 - 1 |
5 | 8. | Sonntag,Joachim | (2½) | - | 13. | Rauschenbusch,Udo | (2½) | 1 - 0 |
6 | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | - | 9. | Schütz,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
7 | 22. | Dabrowski,Mike | (2½) | - | 11. | Raskin,Vitali | (2½) | 0 - 1 |
8 | 3. | Khess,Igor | (2) | - | 19. | Dieckmann,Rudolf | (2½) | 1 - 0 |
9 | 21. | Mokros,Jürgen | (2) | - | 7. | Schulz-Runge,M. | (2) | remis |
10 | 24. | Maghrbi,Bassam | (2) | - | 23. | Völler,Lothar | (2) | 1 - 0 |
11 | 18. | Schlepütz,Volker | (1½) | - | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | 1 - 0 |
12 | 20. | Schacht,Jürgen | (1½) | - | 27. | Wangrin,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
13 | 31. | Griese,Andreas | (1½) | - | 25. | Herrmann,Rudolf | (1½) | remis |
14 | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | - | 28. | Martan,Udo | (1½) | 0 - 1 |
15 | 35. | Buntscheck,Stefan | (1) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (1) | 0 - 1 |
16 | 30. | Wilkins,Petra | (½) | - | 29. | Pauli,Helmut | (1) | 1 - 0 |
17 | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | - | 32. | Frölich,Andreas | (1) | 0 - 1 |
Rundenbeginn ist wieder um 18.30 Uhr.
- Details
(Update mit Ergebnissen) Bei der Auslosung sind die in Runde 3 noch nicht gespielten Partien jeweils vorläufig mit "remis" eingesetzt worden. Schachfreund Christian Bommert kann am 27. April nicht spielen, hat bereits eine Nachholpartie und wurde für diese Runde bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Dadurch ergibt sich kurzfristig eine ungerade Teilnehmerzahl, sodass Stefan Buntscheck zu einem Freilos kommt:
Ergebnisliste der 4. Runde vom 27. April | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Hahn,Matthias | (3) | - | 2. | Zelt,Jens | (3) | 1 - 0 |
2 | 10. | Kirstein,Dieter | (2½) | - | 4. | Schulz,Oliver | (2½) | remis |
3 | 5. | Grube,Jörg | (2½) | - | 16. | Zhang,Jingfu | (2½) | 0 - 1 |
4 | 17. | Rzoczek,Christoph | (2) | - | 6. | Surmann,Christoph | (2) | 0 - 1 |
5 | 8. | Sonntag,Joachim | (2) | - | 12. | Reinacher,Detlev | (2) | 0 - 1 |
6 | 11. | Raskin,Vitali | (2) | - | 14. | Boldyriev,Mykhailo | (2) | remis |
7 | 3. | Khess,Igor | (1½) | - | 21. | Mokros,Jürgen | (1½) | remis |
8 | 7. | Schulz-Runge,M. | (1½) | - | 22. | Dabrowski,Mike | (1½) | remis |
9 | 9. | Schütz,Ralf | (1½) | - | 31. | Griese,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
10 | 13. | Rauschenbusch,Udo | (1½) | - | 26. | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | 1 - 0 |
11 | 19. | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | 18. | Schlepütz,Volker | (1½) | 1 - 0 |
12 | 28. | Martan,Udo | (1) | - | 20. | Schacht,Jürgen | (1) | remis |
13 | 23. | Völler,Lothar | (1) | - | 29. | Pauli,Helmut | (1) | 1 - 0 |
14 | 32. | Frölich,Andreas | (1) | - | 24. | Maghrbi,Bassam | (1) | 0 - 1 |
15 | 25. | Herrmann,Rudolf | (½) | - | 30. | Wilkins,Petra | (½) | 1 - 0 |
16 | 27. | Wangrin,Stefan A | (½) | - | 34. | Böckmann,Lieselotte | (½) | 1 - 0 |
17 | 36. | Gicu,Saim | (½) | - | 33. | Oelze,Eckhardt | (0) | - + kl. |
18 | 35. | Buntscheck,Stefan | (0) | - | 37. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partien Sonntag-Reinacher und Martan-Schacht müssen verlegt werden, Nachholtermin ist der 11. Mai, ebenfalls ab 18.30 Uhr.
- OVM 2023 - Runde 3
- 2. Runde Vereinsmeisterschaft 2023
- Teilnehmerliste OVM 2023
- Vereinsmeisterschaft gestartet
- Voranmeldestand für die Vereinsmeisterschaft
- Einladung zur Offenen Vereinsmeisterschaft 2023
- Endstand Offene Vereinsmeisterschaft 2022
- Feinwertung entscheidet Vereinsmeisterschaft
- Ergebnisse der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft
- Tabellenstand vor der letzten Runde