Eine runde Sache war unser traditionelles Neujahrsschnellschachturnier, das wie üblich am ersten Donnerstag des neuen Jahres im Haus der Vielfalt ausgetragen wurde. 22 spielwillige Teilnehmer, darunter auch Gäste anderer Vereine, fanden sich gegen 19.30 Uhr zur Registrierung und Abgabe ihres Einsatzes ein. Dank einer Spende von Schachfreund Ingo Zachos konnte der durch die eingenommenen Startgelder zur Ausschüttung kommende Geldpreisfonds auf 50,-€ aufgestockt werden, außerdem kamen fünf Flaschen Alkoholisches auf den Sachpreistisch. Als spielende Turnierleiter fungierten Udo Rauschenbusch und ich, die geteilte Aufmerksamkeit mag sich dann vielleicht bei der einen oder anderen Partie bemerkbar gemacht haben.
Voll konzentriert setzte sich hingegen Michael Brockmann ab Turnierbeginn an die Spitze des Feldes und hätte in der letzten Runde allenfalls noch von Jörg Grube eingeholt werden können, der jedoch gegen Bernd Brendemühl das Nachsehen hatte und diesen an sich vorbeiziehen lassen musste. So genügte Michael ein Remis gegen Ingo Zachos zum ungefährdeten Turniersieg, Glückwunsch auch noch einmal an dieser Stelle!
Besondere Erwähnung verdient noch Abdullahs Abschneiden dank einer starken Leistung in der zweiten Turnierhälfte mit drei aufeinander folgenden Siegen, was mit Platz 4 im Gesamtklassement und dem dritten Geldpreis belohnt wurde.
Aus Veranstaltersicht darf ich mich bei allen Teilnehmern für den harmonischen Ablauf, bei Udo Rauschenbusch und Stefan Wangrin für die Auf- und Abbauhilfe bedanken und lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich abschließend urteile: So machen Schachturniere Spaß!

Neujahrsschnellschachturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Einsatz DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brockmann,Michael bar 1961 SV Eichlinghofen 6 1 0 6.5 30.5 28.25
2. Brendemühl,Bernd bar 1881 FS Dortmund 5 1 1 5.5 30.5 22.25
3. Grube,Jörg ohne 1802 FS Dortmund 5 0 2 5.0 31.0 19.00
4. Alghawi,Abdullah bar 1613 FS Dortmund 5 0 2 5.0 27.0 17.00
5. Zachos,Ingo ohne 2010 SV Eichlinghofen 4 1 2 4.5 30.5 18.25
6. Schulz,Oliver bar 1800 vereinslos 4 1 2 4.5 27.5 14.25
7. Büdel,Jürgen bar 1600 FS Dortmund 4 0 3 4.0 29.0 14.50
8. Sonntag,Hans-Joach. ohne 1759 FS Dortmund 4 0 3 4.0 24.0 9.50
9. Rauschenbusch,Udo ohne 1697 FS Dortmund 4 0 3 4.0 23.5 8.50
10. Jost,Udo ohne 1816 FS Dortmund 4 0 3 4.0 22.5 10.50
11. Arnoldi,Ekkehard bar 1314 SVG Plettenberg 3 1 3 3.5 24.0 9.25
12. Vogt,Christian flüssig 1506 FS Dortmund 3 1 3 3.5 23.5 8.25
13. Surmann,Christoph ohne 1631 Dortmunder SV 3 1 3 3.5 23.0 8.75
14. Lauche,Christoph flüssig 1835 FS Dortmund 3 0 4 3.0 30.0 9.00
15. Schulz-Runge,Mich. bar 1774 FS Dortmund 3 0 4 3.0 26.0 10.00
16. Herrmann,Rudolf flüssig 1289 FS Dortmund 3 0 4 3.0 22.0 4.00
17. Winkler,Harald ohne   vereinslos 2 1 4 2.5 21.5 4.75
18. Pauli,Helmut bar 1231 FS Dortmund 2 0 5 2.0 23.0 4.00
19. Wangrin,Stefan ohne 1221 FS Dortmund 2 0 5 2.0 16.5 2.00
20. Tautz,Eugen flüssig 1375 FS Dortmund 2 0 5 2.0 16.0 3.00
21. Marquéz Martínez ohne   vereinslos 1 0 6 1.0 19.0 1.00
22. Weimer,Tobias flüssig 1029 FS Dortmund 1 0 6 1.0 18.5 2.00

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Brockmann,Michael 7w1 6s1 3w1 14s1 2w1 8s1 5w½ 6.5
2. Brendemühl,Bernd 12s½ 9w1 13s1 4w1 1s0 14w1 3s1 5.5
3. Grube,Jörg 16w1 5s1 1s0 9w1 14w1 6s1 2w0 5.0
4. Alghawi,Abdullah 5w0 19s1 10w1 2s0 16w1 7w1 8s1 5.0
5. Zachos,Ingo 4s1 3w0 7s0 11w1 12s1 15w1 1s½ 4.5
6. Schulz,Oliver 18s1 1w0 11s½ 12w1 9s1 3w0 15s1 4.5
7. Büdel,Jürgen 1s0 17w1 5w1 15s0 10w1 4s0 11w1 4.0
8. Sonntag,Hans-Joach. 22s1 14w0 18s1 13w1 15s1 1w0 4w0 4.0
9. Rauschenbusch,Udo 21w1 2s0 16w1 3s0 6w0 18s1 17w1 4.0
10. Jost,Udo 11s1 15w0 4s0 22w1 7s0 16w1 14s1 4.0
11. Arnoldi,Ekkehard 10w0 21s1 6w½ 5s0 17w1 13w1 7s0 3.5
12. Vogt,Christian 2w½ 13s0 17w1 6s0 5w0 21s1 20w1 3.5
13. Surmann,Christoph 17s½ 12w1 2w0 8s0 20w1 11s0 18w1 3.5
14. Lauche,Christoph 20w1 8s1 15w1 1w0 3s0 2s0 10w0 3.0
15. Schulz-Runge,Mich. 19w1 10s1 14s0 7w1 8w0 5s0 6w0 3.0
16. Herrmann,Rudolf 3s0 22w1 9s0 18w1 4s0 10s0 21w1 3.0
17. Winkler,Harald 13w½ 7s0 12s0 19w1 11s0 22w1 9s0 2.5
18. Pauli,Helmut 6w0 20s1 8w0 16s0 19s1 9w0 13s0 2.0
19. Wangrin,Stefan 15s0 4w0 21s1 17s0 18w0 20s0 22w1 2.0
20. Tautz,Eugen 14s0 18w0 22s0 21w1 13s0 19w1 12s0 2.0
21. Marquéz Martínez 9s0 11w0 19w0 20s0 22s1 12w0 16s0 1.0
22. Weimer,Tobias 8w0 16s0 20w1 10s0 21w0 17s0 19s0 1.0

 

Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.