Alle Hände voll zu tun hatte Turnierleiter Michael Schulz-Runge vor Auslosung der 1. Runde des diesjährigen Osterschnellschachturniers, da nicht nur erfreulich viele Schachfreunde der Einladung zur Teilnahme gefolgt waren, sondern sich auch eine ganze Reihe Gäste unter den Teilnehmern befanden. Alle wurden von ihm auf das Herzlichste begrüßt und von Helmut Pauli in bewährter Manier mit Speis und Trank versorgt. Die Unwägbarkeiten bei Verwendung von Inkrement-Modi sorgte in mehreren Runden für einige längere Partien, sodass die Siegerehrung erst gegen 23.30 Uhr vollzogen werden konnte. Bis zuletzt gab es praktisch nach jeder entschiedenen Partie einen Wechsel an der Spitze. Als Tabellenerster und Turniersieger durfte schließlich Jörg Grube - als Bester einer Vierergruppe mit jeweils vier Punkten - Gratulation und Beifall der Teilnehmer entgegennehmen. Außerdem hatte die Turnierleitung vorab für eine kleine österliche Auswahl an süßen Sachpreisen gesorgt, aus der die vier Erstplatzierten frei wählen konnten. Punktgleich mit Jörg, aber mit schlechterer Feinwertung, schlossen René Kammerer, Bernd Brendemühl und Oliver Schulz das Turnier ab. 

Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, und die positiven Rückmeldungen seitens der Teilnehmer motivieren zur Ausrichtung weiterer Schnellschachturniere im Haus der Vielfalt.

Hier die Abschlusstabelle:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Grube,Jörg 1830 FS 98 3 2 0 4.0 16.0 12.25
2 Kammerer,René 1762 FS 98 3 2 0 4.0 15.0 11.25
3 Brendemühl,Bernd 1940 FS 98 3 2 0 4.0 15.0 11.00
4 Schulz,Oliver 1943 FS 98 3 2 0 4.0 14.5 11.50
5 Mewes,Karsten 1936 FS 98 2 3 0 3.5 15.5 9.50
6 Surmann,Christoph 1837 FS 98 3 0 2 3.0 15.0 7.00
7 Dalkiran,Ömer 1499 FS 98 3 0 2 3.0 14.5 6.50
8 Rauschenbusch,Udo 1585 FS 98 3 0 2 3.0 12.0 5.00
9 Boldyriev,Mykhail 1617 FS 98 3 0 2 3.0 10.0 3.00
10 Lukianenko,Petro 1600 FS 98 2 1 2 2.5 14.5 5.75
11 Leontiev,Alex 1700 vereinslos 2 1 2 2.5 14.0 5.00
12 Vogt,Christian 1514 FS 98 2 1 2 2.5 9.0 2.25
13 Watzlawek,Volker 1621 FS 98 2 0 3 2.0 15.5 5.50
14 Arnoldi,Ekkehard 1435 SV Plettenberg 2 0 1 2.0 11.5 3.00
15 Schulz-Runge,Michael 1707 FS 98 2 0 0 2.0 10.5 5.50
16 Raskin,Vitali 1700 vereinslos 2 0 2 2.0 10.5 2.00
17 Cömert,Alkan Bari 1404 FS 98 2 0 3 2.0 10.0 1.50
18 Büdel,Jürgen 1545 FS 98 1 1 3 1.5 14.0 2.75
19 Herrmann,Rudolf 1271 FS 98 1 1 3 1.5 12.5 2.75
20 Sonntag,Hans-Joachim 1719 FS 98 1 1 1 1.5 11.0 2.25
21 Bonn,Marcel 1142 SC Hansa 1 1 3 1.5 10.0 3.25
22 Boldyrev,Igor 1500 vereinslos 1 1 3 1.5 10.0 1.00
23 Maghrbi,Bassam 1417 FS 98 1 0 3 1.0 12.0 1.00
24 Howorka,Roland 1486 FS 98 0 1 1 0.5 11.0 2.75
25 Pauli,Helmut 1159 FS 98 0 0 5 0.0 11.5 0.00
26 Bystrov,Daniil 1100 vereinslos 0 0 3 0.0 10.0 0.00
Wir benutzen Cookies
Cookies optimieren die Funktion dieser Website. Mit dem Besuch unserer Homepage geht das Einverständnis in die Verwendung von Cookies einher.