Endstand Osterschnellschachturnier
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Erfreulich gute Resonanz fand unser traditionelles Osterschnellschachturnier am Gründonnerstag, nachfolgend die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Brendemühl, Bernd | 1896 | FS 98 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 28.00 |
2. | Lemke,Philipp | 1757 | Huckarde-Westerf. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
3. | Zelt,Jens | 2041 | SC Hansa | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
4. | Lauche,Christoph | 1833 | FS 98 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
5. | Schulz,Oliver | 2099 | vereinslos | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.50 |
6. | Büdel,Jürgen | 1600 | FS 98 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.50 |
7. | Rzoczek,Christoph | 1552 | FS 98 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
8. | Meyer,Gerd | 1899 | FS 98 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.00 |
9. | Bommert,Christian | 1724 | FS 98 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 |
10. | Link,Werner | 1506 | FS 98 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
11. | Grube,Jörg | 1833 | FS 98 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
12. | Pachura,Karl-Heinz | 1444 | SF Brackel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
13. | Vogt,Christian | 1506 | FS 98 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.75 |
14. | Vitali, Raskin | 1736 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
15. | Hein,Erwin | 2001 | FS 98 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 |
16. | Sonntag,Hans-Jo. | 1715 | FS 98 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 9.75 |
17. | Potyrala,Lukasz | 1649 | FS 98 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 11.00 |
18. | Vöpel,Karl-Heinz | 1667 | FS 98 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.50 |
19. | Jost,Udo | 1812 | FS 98 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
20. | Winkler, Harald | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |
21. | Howorka,Roland | 1461 | FS 98 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
22. | Al Kassas, Humam | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
23. | Aladdin,Alo | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
24. | Pauli,Helmut | 1212 | FS 98 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
25. | Nguyen, Huong | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | |
26. | Herrmann,Rudolf | 1291 | FS 98 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 4.00 |
27. | Goecke, Oliver | vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
28. | Maghrbi, Bassam | FS 98 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
29. | Tautz,Eugen | 1387 | FS 98 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.00 |
30. | Wilkins,Petra | 1086 | FS 98 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 21.0 | 1.50 |
31. | Begna,Bozidar | 1805 | SC Hansa | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 20.0 | 1.75 |
31. | Dieckmann,Rudolf | 1520 | FS 98 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 20.0 | 1.75 |
Und für Zahlenfreunde hier noch die Fortschrittstabelle: