Osterschnellschachturnier 2026: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1551 | - | Reichmann,Oleg (0.0) | 2033 | 0:1 | ||
| 2 | Schulz,Oliver (0.0) | 1933 | - | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1519 | 1:0 | ||
| 3 | Lukianenko,Petro (0.0) | 1454 | - | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1857 | 0:1 | ||
| 4 | Surmann,Christoph (0.0) | 1825 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0.0) | 1186 | 1:0 | ||
| 5 | Pauli,Helmut (0.0) | 1153 | - | Lemke,Philipp (0.0) | 1756 | 0:1 | ||
| 6 | Goncalves Silva,Leo (0.0) | 1652 | - | Alizade,Jabrail (0.0) | 1000 | 1:0 | ||
| 7 | Alizade,Oliver (0.0) | 1000 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1625 | 0:1 | ||
| 8 | Büdel,Jürgen (0.0) | 1570 | - | Alizade,Madlen (0.0) | 700 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager










