Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alizade,Oliver |
| TWZ: | 1000 |
| Verein: | Schachunion Huckarde-Westerfilde |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Sonntag,Hans-Joachim (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1625 | 0 |
| Runde 2 | S | Wangrin,Stefan Alfons (3.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1186 | ½ |
| Runde 3 | W | Alizade,Jabrail (0.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 1 |
| Runde 4 | S | Lemke,Philipp (4) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1756 | 0 |
| Runde 5 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1519 | 0 |
| Runde 6 | W | Alizade,Madlen (1) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 700 | 1 |
| Gesamt | Ø 1297 | 2.5 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










