Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alizade,Madlen |
| TWZ: | 700 |
| Verein: | Schachunion Huckarde-Westerfilde |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Büdel,Jürgen (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1570 | 0 |
| Runde 2 | W | Lukianenko,Petro (1.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1454 | 0 |
| Runde 3 | W | Watzlawek,Volker (2) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1684 | 0 |
| Runde 4 | S | Alizade,Jabrail (0.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 1 |
| Runde 5 | W | Wangrin,Stefan Alfons (3.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1186 | 0 |
| Runde 6 | S | Alizade,Oliver (2.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 0 |
| Gesamt | Ø 1315 | 1.0 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










