Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Surmann,Christoph |
| TWZ: | 1825 |
| Verein: | Freier Sportverein von 1898 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wangrin,Stefan Alfons (3.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1186 | 1 |
| Runde 2 | S | Sonntag,Hans-Joachim (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1625 | 0 |
| Runde 3 | W | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1519 | 1 |
| Runde 4 | S | Reichmann,Oleg (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 2033 | 0 |
| Runde 5 | W | Büdel,Jürgen (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1570 | 1 |
| Runde 6 | W | Schulz,Oliver (5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1933 | 0 |
| Gesamt | Ø 1644 | 3.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










