Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lemke,Philipp |
| TWZ: | 1756 |
| Verein: | Schachunion Huckarde-Westerfilde |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pauli,Helmut (2) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1153 | 1 |
| Runde 2 | W | Schulz,Oliver (5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1933 | 0 |
| Runde 3 | S | Rzoczek,Christoph (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1551 | 1 |
| Runde 4 | W | Alizade,Oliver (2.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 1 |
| Runde 5 | W | Sonntag,Hans-Joachim (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1625 | 1 |
| Runde 6 | S | Reichmann,Oleg (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 2033 | 0 |
| Gesamt | Ø 1549 | 4.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










