Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sonntag,Hans-Joachim |
| TWZ: | 1625 |
| Verein: | Freier Sportverein von 1898 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alizade,Oliver (2.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 1 |
| Runde 2 | W | Surmann,Christoph (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1825 | 1 |
| Runde 3 | S | Schulz,Oliver (5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1933 | ½ |
| Runde 4 | W | Goncalves Silva,Leo (4) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1652 | 1 |
| Runde 5 | S | Lemke,Philipp (4) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1756 | 0 |
| Runde 6 | S | Büdel,Jürgen (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1570 | 1 |
| Gesamt | Ø 1622 | 4.5 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










