Osterschnellschachturnier 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rzoczek,Christoph |
| TWZ: | 1551 |
| Verein: | Freier Sportverein von 1898 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Reichmann,Oleg (4.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 2033 | 0 |
| Runde 2 | S | Alizade,Jabrail (0.5) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1000 | 1 |
| Runde 3 | W | Lemke,Philipp (4) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1756 | 0 |
| Runde 4 | S | Rauschenbusch,Udo (3) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1519 | 0 |
| Runde 5 | W | Lukianenko,Petro (1.5) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1454 | 1 |
| Runde 6 | S | Pauli,Helmut (2) | Freier Sportverein von 1898 Dort | 1153 | 1 |
| Gesamt | Ø 1485 | 3.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager










