Osterschnellschachturnier 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichmann,Oleg | 2033 | 4.5 | 5.080 | 22 | 1887 | 1695 | 4½ / 6 | 2016 | -17 | |
| 2 | Schulz,Oliver | 1933 | 5.0 | 4.430 | 18 | 1994 | 1721 | 5 / 6 | 1952 | 19 | |
| 3 | Schulz-Runge,Michael | 1857 | 1.0 | 0.920 | 16 | - | 1454 | 1 / 1 | 1861 | 4 | |
| 4 | Surmann,Christoph | 1825 | 3.0 | 4.000 | 26 | 1644 | 1644 | 3 / 6 | 1800 | -25 | |
| 5 | Lemke,Philipp | 1756 | 4.0 | 3.860 | 25 | 1674 | 1549 | 4 / 6 | 1760 | 4 | |
| 6 | Goncalves Silva,Leo | 1652 | 4.0 | 3.370 | 22 | 1697 | 1572 | 4 / 6 | 1670 | 18 | |
| 7 | Sonntag,Hans-Joachim | 1625 | 4.5 | 2.730 | 10 | 1815 | 1623 | 4½ / 6 | 1714 | 89 | |
| 8 | Büdel,Jürgen | 1570 | 3.0 | 2.440 | 9 | 1570 | 1570 | 3 / 6 | 1600 | 30 | |
| 9 | Rzoczek,Christoph | 1551 | 3.0 | 3.350 | 11 | 1486 | 1486 | 3 / 6 | 1535 | -16 | |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | 1519 | 3.0 | 2.860 | 8 | 1519 | 1519 | 3 / 6 | 1527 | 8 | |
| 11 | Lukianenko,Petro | 1454 | 1.5 | 3.240 | 14 | 1196 | 1388 | 1½ / 6 | 1384 | -70 | |
| 12 | Wangrin,Stefan Alfons | 1186 | 3.5 | 2.470 | 5 | 1360 | 1303 | 3½ / 6 | 1261 | 75 | |
| 13 | Pauli,Helmut | 1153 | 2.0 | 1.380 | 5 | 1324 | 1449 | 2 / 6 | 1198 | 45 | |
| 14 | Alizade,Jabrail | 1000 | 0.5 | 1.750 | 22 | 851 | 1252 | ½ / 6 | 964 | -36 | |
| 15 | Alizade,Oliver | 1000 | 2.5 | 1.650 | 16 | 1241 | 1298 | 2½ / 6 | 1031 | 31 | |
| 16 | Alizade,Madlen | 700 | 1.0 | 0.340 | 15 | 1043 | 1316 | 1 / 6 | 725 | 25 | |
| 17 | Watzlawek,Volker | 1684 | 2.0 | 4.130 | 23 | 1180 | 1252 | 2 / 5 | 1623 | -61 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager










