- Details
Nachfolgende Auflistung ist eine nicht offizielle Auswertung des Herbstturniers und gibt in erster Linie lediglich Anhaltspunkte über das persönliche Abschneiden. Allerdings werden hier auch Wertungszahlen für vereinslose Spieler angegeben, die in der offiziellen Auswertung nicht veröffentlicht werden!
Die Tabelle ist - um einmal ein anderes Bild zu geben - nach DWZ-Differenz zwischen Turnierstart und -schluss sortiert:
Inoffizielle Turnierauswertung, sortiert nach Differenz | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
1. | Wilkins,Petra | 1113 | 1098 | 5.0 | 3.12 | 6 | 1371 | 1178 | 65 |
2. | Bässler,Michael | 1115 | 1152 | 4.5 | 2.68 | 6 | 1345 | 1178 | 63 |
3. | Sonntag,Joachim | 1700 | 1740 | 5.0 | 2.68 | 6 | 2013 | 1763 | 63 |
4. | Oelze,Eckhardt | 959 | 1017 | 3.5 | 2.10 | 5 | 1166 | 1012 | 53 |
5. | Boldyriev,Mykhail | 1540 | 1554 | 4.0 | 2.40 | 5 | 1794 | 1589 | 49 |
6. | Maghrbi,Bassam | 1349 | 1492 | 2.5 | 1.24 | 4 | 1587 | 1394 | 45 |
7. | Wolffgang,Georg | 1804 | 1967 | 3.5 | 1.70 | 6 | 1990 | 1843 | 39 |
8. | Martan,Udo | 1190 | 1324 | 3.0 | 1.92 | 6 | 1324 | 1227 | 37 |
9. | Büdel,Jürgen | 1545 | 1552 | 4.0 | 2.94 | 6 | 1677 | 1576 | 31 |
10. | Kommessin,Felix | 1587 | 1636 | 3.0 | 2.17 | 5 | 1708 | 1612 | 25 |
11. | Schlettig,Achim | 1092 | 1106 | 3.0 | 2.39 | 5 | 1178 | 1115 | 23 |
12. | Kommessin,Sabine | 1134 | 1146 | 3.5 | 2.90 | 6 | 1203 | 1154 | 20 |
13. | Zelt,Jens | 2030 | 1891 | 5.0 | 4.10 | 6 | 2164 | 2050 | 20 |
14. | Raskin,Vitali | 1670 | 1619 | 3.5 | 2.85 | 5 | 1768 | 1688 | 18 |
15. | Schlepütz,Volker, | 1526 | 1458 | 1.0 | 0.59 | 1 | 1541 | 15 | |
16. | Cömert,Alkan Bari | 1300 | 1287 | 3.5 | 3.10 | 6 | 1344 | 1313 | 13 |
17. | Grube,Jörg | 1797 | 1708 | 4.0 | 3.74 | 6 | 1833 | 1803 | 6 |
18. | Schacht,Jürgen | 1526 | 1385 | 2.0 | 2.05 | 3 | 1510 | 1525 | -1 |
19. | Griese,Andreas | 1153 | 1140 | 3.0 | 3.12 | 6 | 1140 | 1150 | -3 |
20. | Weber,Tobias | 1040 | 985 | 2.5 | 2.88 | 5 | 985 | 1029 | -11 |
21. | Berger,Ilka | 1000 | 993 | 2.0 | 2.56 | 5 | 921 | 985 | -15 |
22. | Frölich,Andreas | 1103 | 1102 | 2.5 | 3.02 | 6 | 1045 | 1088 | -15 |
23. | Dieckmann,Rudolf | 1554 | 1551 | 2.0 | 2.52 | 5 | 1479 | 1539 | -15 |
24. | Arnoldi,Ekkehard | 1334 | 1276 | 3.0 | 3.48 | 6 | 1276 | 1318 | -16 |
25. | Schulz,Oliver | 1949 | 1918 | 2.0 | 3.24 | 6 | 1793 | 1921 | -28 |
26. | Kirstein,Dieter | 1750 | 1734 | 1.5 | 2.60 | 5 | 1585 | 1720 | -30 |
27. | Morawietz,Manuel | 1921 | 1928 | 1.5 | 2.94 | 6 | 1735 | 1889 | -32 |
28. | Herrmann,Rudolf | 1337 | 1275 | 2.5 | 3.50 | 6 | 1218 | 1304 | -33 |
29. | Zhang,Jingfu | 1599 | 1637 | 1.5 | 2.68 | 6 | 1444 | 1566 | -33 |
30. | Bommert,Christian | 1655 | 1619 | 2.0 | 3.30 | 6 | 1494 | 1620 | -35 |
31. | Böckmann,Lilo | 1003 | 1008 | 1.0 | 2.46 | 5 | 768 | 962 | -41 |
32. | Reinacher,Detlev | 1674 | 1749 | 0.5 | 1.98 | 5 | 1383 | 1632 | -42 |
33. | Völler,Lothar | 1458 | 1438 | 0.5 | 2.12 | 4 | 1116 | 1404 | -54 |
34. | Buntscheck,Stefan | 1100 | 1105 | 0.5 | 2.47 | 5 | 739 | 1037 | -63 |
35. | Mokros,Jürgen | 1563 | 1546 | 1.0 | 3.14 | 6 | 1273 | 1500 | -63 |
36. | Becker,Harald | 1170 | 1134 | 1.0 | 3.30 | 6 | 861 | 1097 | -73 |
Die Abweichungen zur offiziellen Auswertung auf der Seite des DSB können vor allem bei den zu Turnierbeginn geschätzten Wertungszahlen erheblich sein. Sobald die Turnierseite beim DSB verfügbar ist, erscheint hier der entsprechende Link.
Das Turnier ist ausgewertet: https://www.schachbund.de/turnier.html?code=C250-612-FSV
Zu einer Kreuztabell mit Angabe der jeweils gespielten Farbe führt der zweite Link: https://www.schachbund.de/turnier/C250-612-FSV/Ergebnisse.html
- Details
Am kommenden Donnerstag, 15. Dezember, wird die letzte Runde im diesjährigen Herbstturnier ausgetragen! Leider können nicht alle angesetzten Partien gespielt werden, sodass es wegen fehlender Alternativterminen nun doch zu kampflosen Ergebnissen kommt. Konkret geht es um die Spiele in der Gruppe 9, die damit vorzeitig das Turnier beendet hat. Als Gruppensieger geht dort Eckardt Oelze durchs Ziel, der sich mit 4,5 Punkten deutlich vor dem Zweitplatzierten Tobias Weber (3,5) durchsetzen konnte. Letztlich verlor Ecki nur einen Punkt durch eine nicht gespielte Partie und darf sich bei der Auswertung wohl auf einen satten DWZ-Zugewinn freuen - Glückwunsch!
Ebenfalls vorzeitig beendet ist das Turnier für die Gruppe 6, dort ist die letzte Runde aus terminlichen Gründen komplett auf den 8. Dezember vorgezogen worden. Neu-FS98er Alkan Cömert kam nach anfänglichem "Fremdeln" mit den Turnierbedingungen - Alkan kommt vom Online-Schach - zusehends besser mit Material, Zeit und Gegner zurecht und beendet sein erstes "Over-the-Board"-Turnier als Gruppensieger mit 3,5 Punkten knapp vor den punktgleichen Udo Martan und Ekkehard Arnoldi. Alkans bisher lediglich geschätzte Wertungszahl dürfte so eine erste Bestätigung erfahren, zumal er gegen Routinier Rudolf Herrmann 1,5 Punkte holte - super, Alkan!
Die noch zu spielenden Begegnungen lauten wie folgt:
Paarungsliste der 6. Runde (3. Runde im 2. Durchgang) | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
1 | Wolffgang,Georg | (1½) | - | Schulz,Oliver | (2) | 1 - 0 |
|
2 | Zelt,Jens | (4½) | - | Morawietz,Manuel | (1) | remis | |
3 | Reinacher,Detlev | (½) | - | Kirstein,Dieter | (1½) | + - | kampflos |
4 | Grube,Jörg | (4) | - | Sonntag,Joachim | (4) | 0 - 1 |
|
5 | Kommessin,Felix | (2) | - | Bommert,Christian | (1) | 1 - 0 |
|
6 | Raskin,Vitali | (2½) | - | Zhang,Jingfu | (2½) | 1 - 0 |
|
7 | Boldyriev,Mykhailo | (4) | - | Dieckmann,Rudolf | (2) | + - | kampflos |
8 | Mokros,Jürgen | (1) | - | Büdel,Jürgen | (3) | 0 - 1 |
|
9 | Maghrbi,Bassam | (2½) | - | Schlepütz,Volker | (1) | 0 - 0 | nicht gespielt |
10 | Schacht,Jürgen | (2) | - | Völler,Lothar | (½) | + - | kampflos |
11 | Martan,Udo | (3) | - | Arnoldi,Ekkehard | (2) | 0 – 1 | 08.12.22 |
12 | Herrmann,Rudolf | (2) | - | Cömert,Alkan | (3) | remis | 08.12.22 |
13 | Bässler,Michael | (3½) | - | Griese,Andreas | (3) | 1 - 0 |
|
14 | Becker,Harald | (1) | - | Kommessin,Sabine | (2½) | 0 - 1 |
|
15 | Schlettig,Achim | (3) | - | Frölich,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
|
16 | Wilkins,Petra | (4) | - | Buntscheck,Stefan | (½) | 1 - 0 |
|
17 | Oelze,Eckhardt | (3½) | - | Böckmann,Lilo | (1) | + - | kampflos |
18 | Weber,Tobias | (2½) | - | Berger,Ilka | (2) | + - | kampflos |
Rundenbeginn ist auch diesmal wieder um 18.30 Uhr, gespielt wird wieder im großen Saal A3 im Erdgeschoss.
- Details
Nach dem Ausflug in die 1. Etage kehrt das Herbstturnier ins Erdgeschoss zurück. Folgende Begegnungen stehen an:
Paarungsliste der 5. Runde ( 2. Runde im 2. Durchgang) | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
1 | Morawietz,Manuel | (1) | - | Wolffgang,Georg | (1½) | 0 - 1 | 08.12.22 |
2 | Schulz,Oliver | (1½) | - | Zelt,Jens | (4) | remis | |
3 | Sonntag,Joachim | (3) | - | Reinacher,Detlev | (½) | 1 - 0 | |
4 | Kirstein,Dieter | (1½) | - | Grube,Jörg | (3) | 0 - 1 | |
5 | Zhang,Jingfu | (1½) | - | Kommessin,Felix | (1) | 1 - 0 | |
6 | Bommert,Christian | (0) | - | Raskin,Vitali | (2½) | 1 - 0 | |
7 | Büdel,Jürgen | (2½) | - | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | 0 - 1 | |
8 | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | Mokros,Jürgen | (½) | remis | |
9 | Völler,Lothar | (½) | - | Maghrbi,Bassam | (1½) | 0 - 1 | |
10 | Schlepütz,Volker | (1) | - | Schacht,Jürgen | (2) | 0 - 0 | nicht gespielt |
11 | Cömert,Alkan | (2) | - | Martan,Udo | (3) | 1 - 0 | |
12 | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | - | Herrmann,Rudolf | (1½) | remis | Beginn 18.00 |
13 | Kommessin,Sabine | (2½) | - | Bässler,Michael | (2½) | 0 - 1 | |
14 | Griese,Andreas | (2) | - | Becker,Harald | (1) | 1 - 0 | |
15 | Buntscheck,Stefan | (½) | - | Schlettig,Achim | (2) | - + | kampflos |
16 | Frölich,Andreas | (2½) | - | Wilkins,Petra | (2) | 0 - 1 | |
17 | Berger,Ilka | (2) | - | Oelze,Eckhardt | (2½) | 0 - 1 | |
18 | Böckmann,Lilo | (1) | - | Weber,Tobias | (1½) | 0 - 1 |
Bis auf eine Ausnahme (siehe Bemerkung) startet die Runde um 18.30 Uhr in Raum A3.
Schachfreund Buntscheck kann das Turnier leider nicht fortsetzen, hat aber 50% der zu spielenden Partien abgeschlossen. Nach FIDE-Reglement bleiben deshalb seine und die gegen ihn erzielten Punkte zu berücksichtigen. Nur die gespielten Partien werden jedoch DWZ-gewertet.
Stefan konnte das Krankenhaus wieder verlassen und spielt die letzte Runde am 15.12.22 mit!
- Details
Das "Bergfest" im Herbstturnier 2022 ist absolviert, jetzt kommt in den Gruppen das Wiedersehen der Kontrahenten mit vertauschten Farben! Wegen einer Orchesterprobe am selben Abend werden wir auf die Räume B4/B6 in der 1. Etage ausweichen, sodass sich in jedem Fall ein anderes Bild als letzten Donnerstag ergeben wird, wo sich Jörg und Joachim bis zuletzt beharkten - und sich dann doch schiedlich-friedlich remis trennten:
Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Rundenbeginn ist um 18.30 Uhr, Schwarz drückt die Uhr und Weiß beginnt!
Folgende Begegnungen stehen auf der Liste:
Paarungsliste Runde 4 (1. Runde im 2. Durchgang) | ||||||||
Tisch | Gruppe | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung | |
1 | 1 | Wolffgang,Georg | (1½) | - | Zelt,Jens | (3) | 0 - 1 | Raum B6 |
2 | 1 | Morawietz,Manuel | (½) | - | Schulz,Oliver | (1) | ½ - ½ | Raum B6 |
3 | 2 | Reinacher,Detlev | (½) | - | Grube,Jörg | (2) | 0 - 1 | Raum B6 |
4 | 2 | Sonntag,Joachim | (2) | - | Kirstein,Dieter | (1½) | 1 - 0 | Raum B6 |
5 | 3 | Kommessin,Felix | (1) | - | Raskin,Vitali | (2½) | + - | kampflos |
6 | 3 | Zhang,Jingfu | (½) | - | Bommert,Christian | (0) | 1 - 0 | Raum B6 |
7 | 4 | Boldyriev,Mykhailo | (1½) | - | Mokros,Jürgen | (½) | 1 - 0 | Raum B6 |
8 | 4 | Büdel,Jürgen | (1½) | - | Dieckmann,Rudolf | (1½) | 1 - 0 | Raum B6 |
9 | 5 | Maghrbi,Bassam | (1) | - | Schacht,Jürgen | (1½) | ½ - ½ | Raum B6 |
10 | 5 | Völler,Lothar | (½) | - | Schlepütz,Volker | (1) | 0 - 0 | nicht gespielt |
11 | 6 | Martan,Udo | (3) | - | Herrmann,Rudolf | (½) | 0 - 1 | Raum B6 |
12 | 6 | Cömert,Alkan | (1) | - | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | 1 - 0 | Raum B6 |
13 | 7 | Bässler,Michael | (2) | - | Becker,Harald | (½) | ½ - ½ | Raum B4 |
14 | 7 | Kommessin,Sabine | (2) | - | Griese,Andreas | (1½) | ½ - ½ | Raum B4 |
15 | 8 | Schlettig,Achim | (1) | - | Wilkins,Petra | (2) | 1 - 0 | Raum B4 |
16 | 8 | Buntscheck,Stefan | (0) | - | Frölich,Andreas | (2) | ½ - ½ | Raum B4 |
17 | 9 | Oelze,Eckhardt | (2) | - | Weber,Tobias | (1) | ½ - ½ | Raum B4 |
18 | 9 | Berger,Ilka | (1) | - | Böckmann,Lilo | (1) | 1 - 0 | Raum B4 |
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Nach der ZwoDo-bedingten Pause wird am 17. November mit der letzten Partie in der Hinrunde unser Herbstturnier fortgesetzt. Laut Paarungstafel spielen jeweils 2-4 und 3-1 in den Gruppen gegeneinander.
Die komplette Übersicht:
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
1 | Schulz,Oliver | (½) | - | Wolffgang,Georg | (1) | remis | |
2 | Morawietz,Manuel | (½) | - | Zelt,Jens | (2) | 0 - 1 | |
3 | Kirstein,Dieter | (½) | - | Reinacher,Detlev | (½) | 1 - 0 | |
4 | Sonntag,Joachim | (1½) | - | Grube,Jörg | (1½) | remis | |
5 | Bommert,Christian | (0) | - | Kommessin,Felix | (0) | 0 - 1 | |
6 | Zhang,Jingfu | (0) | - | Raskin,Vitali | (2) | remis | |
7 | Dieckmann,Rudolf | (1) | - | Boldyriev,Mykhailo | (1) | remis | |
8 | Büdel,Jürgen | (1) | - | Mokros,Jürgen | (0) | remis | |
9 | Schlepütz,Volker | (1) | - | Maghrbi,Bassam | (1) | 0 - 0 | nicht gespielt |
10 | Völler,Lothar | (0) | - | Schacht,Jürgen | (1) | remis | |
11 | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | - | Martan,Udo | (2) | 0 - 1 | |
12 | Cömert,Alkan | (0) | - | Herrmann,Rudolf | (½) | 1 - 0 | |
13 | Griese,Andreas | (1½) | - | Bässler,Michael | (1) | 0 - 1 | |
14 | Kommessin,Sabine | (1) | - | Becker,Harald | (½) | 1 - 0 | |
15 | Frölich,Andreas | (1) | - | Schlettig,Achim | (1) | 1 - 0 | |
16 | Buntscheck,Stefan | (0) | - | Wilkins,Petra | (2) | 0 - 1 | 08.12.22 |
17 | Böckmann,Lilo | (1) | - | Oelze,Eckhardt | (2) | 0 - 0 | nicht gespielt |
18 | Berger,Ilka | (0) | - | Weber,Tobias | (1) | 1 - 0 |
Alle Spielpaarung aller Runden sind auf den Internetseiten der jeweiligen Gruppen abrufbar: https://fs98schach.de/fs98-turniere/herbstturnier/gruppen
Unterkategorien
Herbstturnier-Gruppen
Anzahl der Gruppen und Wertungszahl-Grenzen sind noch vorläufig!