- Details
Die formal letzte Runde in unserem diesjährigen Herbstturnier wird am kommenden Donnerstag, 30. November, ausgetragen. Durch diverse Verschiebungen ist es in einzelnen Gruppen zum Tausch von kompletten Runden gekommen, was zu einer Abweichung von der normalen Paarungstabelle geführt hat. Das ist bei einem Rundenturnier aber nicht weiter von Belang - hier zählt ja nur, dass jeder gegen jeden in seiner Gruppe Hin- und Rückspiel bestritten hat (oder zumindest hätte bestreiten können...).
So kommt es also in Runde 6 zu folgenden Begegnungen:
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Kirstein, Dieter | |
Lukianenko, Petr | - | Schütz, Ralf | |
Gruppe 2 | |||
Sonntag, Hans-Joachim | - | Kommessin, Felix | |
Raskin, Vitali | - | Zhang, Jingfu | |
Gruppe 3 | |||
Rzoczek, Christoph | - | Rauschenbusch, Udo | |
Boldyriev, Mykhailo | - | Bommert, Christian | |
Gruppe 4 | |||
Dieckmann, Rudolf | - | Büdel, Jürgen | |
Mokros, Jürgen | - | Reinacher, Detlev | |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Maghrbi, Bassam | |
Völler, Lothar | - | Herrmann, Rudolf | |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Bässler, Michael | |
Wenzel, Jakoba | - | Wilkins, Petra | +/- kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Pauli, Helmut | |
Wangrin, Stefan | - | Kommessin, Sabine | |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Buntscheck, Stefan | |
Becker, Harald | - | Oelze, Eckhardt |
Auch diesmal: Rundenbeginn um 18.30 Uhr!
- Details
Mittlerweile haben sich doch eine ganze Reihe Partien angehäuft, die auch am Ausweichtermin Anfang November nicht gespielt werden konnten. Daher wird der 7. Dezember (ebenfalls ein Donnerstag) als zusätzlicher Termin angeboten. Zunächst aber tragen wir die reguläre 2. Runde der Rückspiele aus.
Die Spielpaarungen am kommenden Donnerstag (23. November) in der Übersicht (Update mit Ergebnissen):
Gruppe 1 | |||
Schütz, Ralf | - | Schulz-Runge, Michael | 1 – 0 |
Kirstein, Dieter | - | Lukianenko, Petr | 1 – 0 |
Gruppe 2 | |||
Sonntag, Hans-Joachim | - | Raskin, Vitali | 07.12.23 |
Zhang, Jingfu | - | Kommessin, Felix | 07.12.23 |
Gruppe 3 | |||
Rauschenbusch, Udo | - | Bommert, Christian | remis |
Rzoczek, Christoph | - | Boldyriev, Mykhailo | remis |
Gruppe 4 | |||
Büdel, Jürgen | - | Mokros, Jürgen | 0 – 1 |
Reinacher, Detlev | - | Dieckmann, Rudolf | 1 – 0 |
Gruppe 5 | |||
Herrmann, Rudolf | - | Möbius, Maiko | 0 – 1 |
Maghrbi, Bassam | - | Völler, Lothar | 0 – 1 |
Gruppe 6 | |||
Wilkins, Petra | - | Arnoldi, Ekkehard | - / + kl. |
Bässler, Michael | - | Wenzel, Jakoba | 1 – 0 |
Gruppe 7 | |||
Kommessin, Sabine | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 – 0 |
Pauli, Helmut | - | Wangrin, Stefan | remis |
Gruppe 8 | |||
Oelze, Eckhardt | - | Böckmann, Lieselotte | 1 – 0 |
Buntscheck, Stefan | - | Becker, Harald | 0 – 1 |
Die Partie Reinacher-Dieckmann ist schon am 09.11. gespielt worden, Rudi kann sich's also auf seiner Couch gemütlich machen :)
Für alle anderen: Rundenbeginn um 18.30 Uhr!
- Details
Update mit Ergebnissen
Wenig überraschend beginnt die erste Runde der zweiten Turnierhälfte mit den gleichen Begegnungen wie zu Beginn - nur mit vertauschten Farben. Da wir hier ein doppelrundiges Turnier spielen (und eben kein Schweizer System) kann es durchaus vorkommen, dass man zwei- oder sogar mehrmals hintereinander mit der gleichen Farbe spielt. Hauptsache, man spielt gegen den gleichen Gegner einmal mit Weiß, einmal mit Schwarz!
So lauten denn die Spielpaarungen am Donnerstag (16. November):
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Lukianenko, Petr | 1 - 0 |
Schütz, Ralf | - | Kirstein, Dieter | remis |
Gruppe 2 | |||
Zhang, Jingfu | - | Sonntag, Hans-Joachim | 0 – 1 |
Kommessin, Felix | - | Raskin, Vitali | 1 - 0 |
Gruppe 3 | |||
Bommert, Christian | - | Rzoczek, Christoph | 0 – 1 |
Gruppe 4 | |||
Büdel, Jürgen | - | Reinacher, Detlev | 1 - 0 |
Dieckmann, Rudolf | - | Mokros, Jürgen | remis |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Völler, Lothar | verlegt |
Herrmann, Rudolf | - | Maghrbi, Bassam | - / + kl. |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Wenzel, Jakoba | 0 – 1 |
Wilkins, Petra | - | Bässler, Michael | - / + kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Wangrin, Stefan | 0 – 1 |
Kommessin, Sabine | - | Pauli, Helmut | 1 - 0 |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Becker, Harald | - / + kl. |
Oelze, Eckhardt | - | Buntscheck, Stefan | 1 - 0 |
Es bleibt beim Rundenbeginn um 18.30 Uhr!
- Details
- Geschrieben von: Michael Schulz-Runge
Halbzeit beim 3. FS98-Herbstturnier nach Absolvierung der Hinrunde. Einige Partien, die noch nicht gespielt wurden, sollen am kommenden Donnerstag nachgeholt werden. Ergänzt wird diese "Zwischenrunde" mit vorgezogenen Partien aus der zweiten Turnierhälfte, hier die Ergebnisse:
Raskin, Vitali | - | Kommessin, Felix | 0 – 1 | Runde 1 |
Bommert, Christian | - | Boldyriev, Mykhailo | 0 – 0 | Runde 1 |
Schlettig, Hans-Joachim | - | Kommessin, Sabine | 0 – 1 | Runde 2 |
Buntscheck, Stefan | - | Böckmann, Lieselotte | 0 – 1 | Runde 3 |
Mokros, Jürgen | - | Büdel, Jürgen | 07.12.23 | Runde 3 |
Reinacher, Detlev | - | Dieckmann, Rudolf | 1 – 0 | Runde 6 |
Arnoldi, Ekkehard | - | Wenzel, Jakoba | 0 – 1 | Runde 4 |
Die mit "0-0" markierte Begegnung kommt aus gesundheitlichen Gründen auch am Nachholtermin nicht zustande.
Ansonsten bleibt es auch am 9. November beim angestammten Rundenbeginn um 18.30 Uhr. Gegen 20 Uhr wird parallel dazu unser monatliches Blitzturnier ausgetragen. Kiebitze und Gäste willkommen!
- Details
Update mit Ergebnissen
Für den vom Turnier zurückgetretenen Andreas Griese ist kurzfristig mit Jakoba Wenzel (SV Marten-Bövinghausen) eine Nachrückerin gefunden worden, sodass auch Gruppe 6 weiter komplett bleibt. Es kommt am Donnerstag, 2. November, zu folgenden Begegnungen:
Gruppe 1 | |||
Kirstein, Dieter | - | Schulz-Runge, Michael | remis |
Schütz, Ralf | - | Lukianenko, Petr | 1 - 0 |
Gruppe 2 | |||
Kommessin, Felix | - | Sonntag, Hans-Joachim | remis |
Zhang, Jingfu | - | Raskin, Vitali | 0 - 1 |
Gruppe 3 | |||
Boldyriev, Mykhailo | - | Rauschenbusch, Udo | 1 - 0 |
Rzoczek, Christoph | - | Bommert, Christian | 0 - 1 |
Gruppe 4 | |||
Mokros, Jürgen | - | Büdel, Jürgen | 09.11.23 |
Dieckmann, Rudolf | - | Reinacher, Detlev | remis |
Gruppe 5 | |||
Maghrbi, Bassam | - | Möbius, Maiko | 0 - 1 |
Herrmann, Rudolf | - | Völler, Lothar | remis |
Gruppe 6 | |||
Bässler, Michael | - | Arnoldi, Ekkehard | 1 - 0 |
Wilkins, Petra | - | Wenzel, Jakoba | 0 - 1 |
Gruppe 7 | |||
Pauli, Helmut | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 - 0 |
Kommessin, Sabine | - | Wangrin, Stefan | 1 - 0 |
Gruppe 8 | |||
Buntscheck, Stefan | - | Böckmann, Lieselotte | 09.11.23 |
Oelze, Eckhardt | - | Becker, Harald | 0 - 1 |
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch diesmal wieder Rundenbeginn um 18.30 Uhr in Raum A3/A4 ist!
Unterkategorien
Herbstturnier-Gruppen
Anzahl der Gruppen und Wertungszahl-Grenzen sind noch vorläufig!