Nach dem Ausflug in die 1. Etage kehrt das Herbstturnier ins Erdgeschoss zurück. Folgende Begegnungen stehen an:
Paarungsliste der 5. Runde ( 2. Runde im 2. Durchgang) | |||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung |
1 | Morawietz,Manuel | (1) | - | Wolffgang,Georg | (1½) | 0 - 1 | 08.12.22 |
2 | Schulz,Oliver | (1½) | - | Zelt,Jens | (4) | remis | |
3 | Sonntag,Joachim | (3) | - | Reinacher,Detlev | (½) | 1 - 0 | |
4 | Kirstein,Dieter | (1½) | - | Grube,Jörg | (3) | 0 - 1 | |
5 | Zhang,Jingfu | (1½) | - | Kommessin,Felix | (1) | 1 - 0 | |
6 | Bommert,Christian | (0) | - | Raskin,Vitali | (2½) | 1 - 0 | |
7 | Büdel,Jürgen | (2½) | - | Boldyriev,Mykhailo | (2½) | 0 - 1 | |
8 | Dieckmann,Rudolf | (1½) | - | Mokros,Jürgen | (½) | remis | |
9 | Völler,Lothar | (½) | - | Maghrbi,Bassam | (1½) | 0 - 1 | |
10 | Schlepütz,Volker | (1) | - | Schacht,Jürgen | (2) | 0 - 0 | nicht gespielt |
11 | Cömert,Alkan | (2) | - | Martan,Udo | (3) | 1 - 0 | |
12 | Arnoldi,Ekkehard | (1½) | - | Herrmann,Rudolf | (1½) | remis | Beginn 18.00 |
13 | Kommessin,Sabine | (2½) | - | Bässler,Michael | (2½) | 0 - 1 | |
14 | Griese,Andreas | (2) | - | Becker,Harald | (1) | 1 - 0 | |
15 | Buntscheck,Stefan | (½) | - | Schlettig,Achim | (2) | - + | kampflos |
16 | Frölich,Andreas | (2½) | - | Wilkins,Petra | (2) | 0 - 1 | |
17 | Berger,Ilka | (2) | - | Oelze,Eckhardt | (2½) | 0 - 1 | |
18 | Böckmann,Lilo | (1) | - | Weber,Tobias | (1½) | 0 - 1 |
Bis auf eine Ausnahme (siehe Bemerkung) startet die Runde um 18.30 Uhr in Raum A3.
Schachfreund Buntscheck kann das Turnier leider nicht fortsetzen, hat aber 50% der zu spielenden Partien abgeschlossen. Nach FIDE-Reglement bleiben deshalb seine und die gegen ihn erzielten Punkte zu berücksichtigen. Nur die gespielten Partien werden jedoch DWZ-gewertet.
Stefan konnte das Krankenhaus wieder verlassen und spielt die letzte Runde am 15.12.22 mit!