Nachfolgende Auflistung ist eine nicht offizielle Auswertung des Herbstturniers und gibt in erster Linie lediglich Anhaltspunkte über das persönliche Abschneiden. Allerdings werden hier auch Wertungszahlen für vereinslose Spieler angegeben, die in der offiziellen Auswertung nicht veröffentlicht werden!

Die Tabelle ist - um einmal ein anderes Bild zu geben - nach DWZ-Differenz zwischen Turnierstart und -schluss sortiert:

Inoffizielle Turnierauswertung, sortiert nach Differenz
Rang Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Wilkins,Petra 1113 1098 5.0 3.12 6 1371 1178 65
2. Bässler,Michael 1115 1152 4.5 2.68 6 1345 1178 63
3. Sonntag,Joachim 1700 1740 5.0 2.68 6 2013 1763 63
4. Oelze,Eckhardt 959 1017 3.5 2.10 5 1166 1012 53
5. Boldyriev,Mykhail 1540 1554 4.0 2.40 5 1794 1589 49
6. Maghrbi,Bassam 1349 1492 2.5 1.24 4 1587 1394 45
7. Wolffgang,Georg 1804 1967 3.5 1.70 6 1990 1843 39
8. Martan,Udo 1190 1324 3.0 1.92 6 1324 1227 37
9. Büdel,Jürgen 1545 1552 4.0 2.94 6 1677 1576 31
10. Kommessin,Felix 1587 1636 3.0 2.17 5 1708 1612 25
11. Schlettig,Achim 1092 1106 3.0 2.39 5 1178 1115 23
12. Kommessin,Sabine 1134 1146 3.5 2.90 6 1203 1154 20
13. Zelt,Jens 2030 1891 5.0 4.10 6 2164 2050 20
14. Raskin,Vitali 1670 1619 3.5 2.85 5 1768 1688 18
15. Schlepütz,Volker, 1526 1458 1.0 0.59 1 1541 15
16. Cömert,Alkan Bari 1300 1287 3.5 3.10 6 1344 1313 13
17. Grube,Jörg 1797 1708 4.0 3.74 6 1833 1803 6
18. Schacht,Jürgen 1526 1385 2.0 2.05 3 1510 1525 -1
19. Griese,Andreas 1153 1140 3.0 3.12 6 1140 1150 -3
20. Weber,Tobias 1040 985 2.5 2.88 5 985 1029 -11
21. Berger,Ilka 1000 993 2.0 2.56 5 921 985 -15
22. Frölich,Andreas 1103 1102 2.5 3.02 6 1045 1088 -15
23. Dieckmann,Rudolf 1554 1551 2.0 2.52 5 1479 1539 -15
24. Arnoldi,Ekkehard 1334 1276 3.0 3.48 6 1276 1318 -16
25. Schulz,Oliver 1949 1918 2.0 3.24 6 1793 1921 -28
26. Kirstein,Dieter 1750 1734 1.5 2.60 5 1585 1720 -30
27. Morawietz,Manuel 1921 1928 1.5 2.94 6 1735 1889 -32
28. Herrmann,Rudolf 1337 1275 2.5 3.50 6 1218 1304 -33
29. Zhang,Jingfu 1599 1637 1.5 2.68 6 1444 1566 -33
30. Bommert,Christian 1655 1619 2.0 3.30 6 1494 1620 -35
31. Böckmann,Lilo 1003 1008 1.0 2.46 5 768 962 -41
32. Reinacher,Detlev 1674 1749 0.5 1.98 5 1383 1632 -42
33. Völler,Lothar 1458 1438 0.5 2.12 4 1116 1404 -54
34. Buntscheck,Stefan 1100 1105 0.5 2.47 5 739 1037 -63
35. Mokros,Jürgen 1563 1546 1.0 3.14 6 1273 1500 -63
36. Becker,Harald 1170 1134 1.0 3.30 6 861 1097 -73

 

Die Abweichungen zur offiziellen Auswertung auf der Seite des DSB können vor allem bei den zu Turnierbeginn geschätzten Wertungszahlen erheblich sein. Sobald die Turnierseite beim DSB verfügbar ist, erscheint hier der entsprechende Link.

Das Turnier ist ausgewertet: https://www.schachbund.de/turnier.html?code=C250-612-FSV

Zu einer Kreuztabell mit Angabe der jeweils gespielten Farbe führt der zweite Link: https://www.schachbund.de/turnier/C250-612-FSV/Ergebnisse.html