Wie nicht anders zu erwarten waren zahlreiche Partien in der 1. Runde unseres Herbstturniers hart umkämpft - während andere überraschend schnell beendet wurden ...
Hier die Übersicht:
| Gruppe 1 | |||
| Lukianenko, Petr | - | Schulz-Runge, Michael | 0 – 1 | 
| Kirstein, Dieter | - | Schütz, Ralf | 1 – 0 | 
| Gruppe 2 | |||
| Sonntag, Hans-Joachim | - | Zhang, Jingfu | remis | 
| Raskin, Vitali | - | Kommessin, Felix | verlegt | 
| Gruppe 3 | |||
| Rauschenbusch, Udo | - | Rzoczek, Christoph | 1 – 0 | 
| Bommert, Christian | - | Boldyriev, Mykhailo | verlegt | 
| Gruppe 4 | |||
| Reinacher, Detlev | - | Büdel, Jürgen | 1 – 0 | 
| Mokros, Jürgen | - | Dieckmann, Rudolf | 0 – 1 | 
| Gruppe 5 | |||
| Völler, Lothar | - | Möbius, Maiko | 0 – 1 | 
| Maghrbi, Bassam | - | Herrmann, Rudolf | 1 – 0 | 
| Gruppe 6 | |||
| Griese, Andreas | - | Arnoldi, Ekkehard | 0 – 1 | 
| Bässler, Michael | - | Wilkins, Petra | 1 – 0 | 
| Gruppe 7 | |||
| Wangrin, Stefan | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 – 0 | 
| Pauli, Helmut | - | Kommessin, Sabine | 0 – 1 | 
| Gruppe 8 | |||
| Becker, Harald | - | Böckmann, Lieselotte | 1 – 0 | 
| Buntscheck, Stefan | - | Oelze, Eckhardt | 0 – 1 | 
