Update mit Ergebnissen
Für den vom Turnier zurückgetretenen Andreas Griese ist kurzfristig mit Jakoba Wenzel (SV Marten-Bövinghausen) eine Nachrückerin gefunden worden, sodass auch Gruppe 6 weiter komplett bleibt. Es kommt am Donnerstag, 2. November, zu folgenden Begegnungen:
| Gruppe 1 | |||
| Kirstein, Dieter | - | Schulz-Runge, Michael | remis | 
| Schütz, Ralf | - | Lukianenko, Petr | 1 - 0 | 
| Gruppe 2 | |||
| Kommessin, Felix | - | Sonntag, Hans-Joachim | remis | 
| Zhang, Jingfu | - | Raskin, Vitali | 0 - 1 | 
| Gruppe 3 | |||
| Boldyriev, Mykhailo | - | Rauschenbusch, Udo | 1 - 0 | 
| Rzoczek, Christoph | - | Bommert, Christian | 0 - 1 | 
| Gruppe 4 | |||
| Mokros, Jürgen | - | Büdel, Jürgen | 09.11.23 | 
| Dieckmann, Rudolf | - | Reinacher, Detlev | remis | 
| Gruppe 5 | |||
| Maghrbi, Bassam | - | Möbius, Maiko | 0 - 1 | 
| Herrmann, Rudolf | - | Völler, Lothar | remis | 
| Gruppe 6 | |||
| Bässler, Michael | - | Arnoldi, Ekkehard | 1 - 0 | 
| Wilkins, Petra | - | Wenzel, Jakoba | 0 - 1 | 
| Gruppe 7 | |||
| Pauli, Helmut | - | Schlettig, Hans-Joachim | 1 - 0 | 
| Kommessin, Sabine | - | Wangrin, Stefan | 1 - 0 | 
| Gruppe 8 | |||
| Buntscheck, Stefan | - | Böckmann, Lieselotte | 09.11.23 | 
| Oelze, Eckhardt | - | Becker, Harald | 0 - 1 | 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch diesmal wieder Rundenbeginn um 18.30 Uhr in Raum A3/A4 ist!
