Update mit Ergebnissen
Die formal letzte Runde in unserem diesjährigen Herbstturnier wird am kommenden Donnerstag, 30. November, ausgetragen. Durch diverse Verschiebungen ist es in einzelnen Gruppen zum Tausch von kompletten Runden gekommen, was zu einer Abweichung von der normalen Paarungstabelle geführt hat. Das ist bei einem Rundenturnier aber nicht weiter von Belang - hier zählt ja nur, dass jeder gegen jeden in seiner Gruppe Hin- und Rückspiel bestritten hat (oder zumindest hätte bestreiten können...).
So kommt kam es also in Runde 6 zu folgenden Begegnungen:
Gruppe 1 | |||
Schulz-Runge, Michael | - | Kirstein, Dieter | 07.12.23 |
Lukianenko, Petr | - | Schütz, Ralf | 0 - 1 |
Gruppe 2 | |||
Sonntag, Hans-Joachim | - | Kommessin, Felix | 1 - 0 |
Raskin, Vitali | - | Zhang, Jingfu | 1 - 0 |
Gruppe 3 | |||
Rzoczek, Christoph | - | Rauschenbusch, Udo | 07.12.23 |
Boldyriev, Mykhailo | - | Bommert, Christian | 1 - 0 |
Gruppe 4 | |||
Dieckmann, Rudolf | - | Büdel, Jürgen | remis |
Mokros, Jürgen | - | Reinacher, Detlev | 1 - 0 |
Gruppe 5 | |||
Möbius, Maiko | - | Maghrbi, Bassam | 0 - 1 |
Völler, Lothar | - | Herrmann, Rudolf | 1 - 0 |
Gruppe 6 | |||
Arnoldi, Ekkehard | - | Bässler, Michael | 0 - 1 |
Wenzel, Jakoba | - | Wilkins, Petra | +/- kl. |
Gruppe 7 | |||
Schlettig, Hans-Joachim | - | Pauli, Helmut | 0 - 1 |
Wangrin, Stefan | - | Kommessin, Sabine | remis |
Gruppe 8 | |||
Böckmann, Lieselotte | - | Buntscheck, Stefan | 1 - 0 |
Becker, Harald | - | Oelze, Eckhardt | 0 - 1 |
Auch diesmal: Rundenbeginn um 18.30 Uhr!