Durch einen Raumtausch saßen vergangenen Donnerstag Spieler aller Gruppen im großen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss, wobei insgesamt sechs Begegnungen auf einen Ausweichtermin verschoben worden waren. Folgende Ergebnisse ergaben sich in den ausgespielten Partien:
2. Runde vom 31. Oktober 2019
Gruppe 1 | Ergebnis | Bemerkung | |
Khess - | Grube | 1 - 0 | |
Jost - | Schulz-Runge | 1 - 0 | |
Gruppe 2 | |||
Raskin - | Krug | remis | |
Surmann - | Guddat | remis | |
Gruppe 3 | |||
Rauschenbusch - | Stein, D. | remis | 14.11.19 |
Sonntag - | Pillat | 1 - 0 | |
Gruppe 4 | |||
Dieckmann - | Schlepütz | remis | |
Mokros - | Rzoczek | remis | |
Gruppe 5 | |||
Pennekamp - | Jentzsch | 0 - 1 | |
Guddat, F. - | Nettbohl | remis | |
Gruppe 6 | |||
Herrmann - | Stein, W. | remis | 28.10.19 |
Maffei - | Wangrin | remis | 11.11.19 |
Gruppe 7 | |||
Maghrbi - | Wenzel | 1 - 0 | |
Schopp - | Elwenholl | 0 - 1 | 14.11.19 |
Gruppe 8 | |||
Rabe - | Becker | 0 - 1 | 14.11.19 |
Pauli - | Schlettig | 1 - 0 | |
Gruppe 9 | |||
Wilkins - | Griese | 0 - 1 | 04.11.19 |
Martan - | Gerwinn | 1 - 0 | |
Gruppe 10 | |||
Böckmann - | Kommessin | 0 - 1 | |
Woitynek - | Jürgens | + - | kampflos |
Die nächste Runde wird am 7. November, dann wieder im 1. Stock in den Räumen B3/B4, ausgetragen!