| Gruppe 1 |  | Ergebnis | Bemerkung | 
| Grube - | Khess | 0 – 1 |  | 
| Schulz-Runge - | Jost | 1 – 0 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 2 |  |  |  | 
| Krug - | Raskin | 1 – 0 | 19.00 Uhr | 
| Guddat - | Surmann | remis | 18.11.19 | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 3 |  |  |  | 
| Stein, D. - | Rauschenbusch | remis |  | 
| Pillat - | Sonntag | remis |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 4 |  |  |  | 
| Schlepütz - | Dieckmann | remis |  | 
| Rzoczek - | Mokros | 0 – 1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 5 |  |  |  | 
| Jentzsch - | Pennekamp | remis |  | 
| Nettbohl - | Guddat, F. | 1 – 0 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 6 |  |  |  | 
| Stein, W. - | Herrmann | remis | 02.12.19 | 
| Wangrin - | Maffei | 0 – 1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 7 |  |  |  | 
| Wenzel - | Maghrbi | 0 – 1 |  | 
| Elwenholl - | Schopp | 0 – 1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 8 |  |  |  | 
| Becker - | Rabe | remis |  | 
| Schlettig - | Pauli | remis |  | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 9 |  |  |  | 
| Griese - | Wilkins | remis |  | 
| Gerwinn - | Martan | - / - | nicht gespielt | 
|  |  |  |  | 
| Gruppe 10 |  |  |  | 
| Kommessin - | Böckmann | 0 -- 1 | 11.11.19 | 
| Jürgens - | Woitynek | 0 – 1 |  | 
Ergebnisliste als pdf (Download)